18 agosto 1999 - Sistema svizzero - 11 turni
| 1° | Grigore George | ROM |
IM | 10 | 73 |
| 2° | Cebalo Miso | CRO | GM | 8½ | 75½ |
| 3° | Dervishi Erald | ALB | GM | 8 | 74 |
| 4° | GODENA Michele | TV | GM | 7½ | 74½ |
| 5° | Ardelean George Catalin | ROM | -M | 7½ | 74½ |
| 6° | Jovanic Ognjen | CRO | -M | 7½ | 71 |
| 7° | Wall Gavin | ENG | -M | 7½ | 71 |
| 8° | DREI Andrea | RA | MF | 7½ | 68½ |
| 9° | Bancod Ronald | PHI | IM | 7½ | 68½ |
| 10° | GUIDO Flavio | GE | FM | 7½ | 65 |
| 11° | Neiman Emmanuel | FRA | FM | 7 | 71 |
| 12° | Mateuta Gabriel | ROM | IM | 7 | 67½ |
| 13° | DI PAOLO Raffaele | GE | -M | 7 | 64½ |
| 14° | CHIARETTI Roberto | RM | -M | 7 | 64 |
| 15° | ASTENGO Corrado | MI | -M | 7 | 61½ |
| 16° | Bernard Jacques | FRA | -M | 7 | 61 |
| 17° | Laubsch Bernd | GER | -M | 6½ | 69 |
| 18° | SATTA Vladimiro | RM | -M | 6½ | 68 |
| 19° | Bogza Adina | ROM | -M | 6½ | 65½ |
| 20° | Bogza Oana | ROM | -M | 6½ | 63 |
| 21° | BASCIU Simone | CA | CM | 6½ | 61½ |
| 22° | Mazet Julien | FRA | -M | 6½ | 61 |
| 23° | BEMPORAD Filippo | RM | -M | 6½ | 58½ |
| 24° | CORTI Corrado | CO | 1N | 6½ | 56 |
| 25° | Vujovic Milorad | YUG | IM | 6 | 67½ |
| 26° | Ptaschinski Dirk | GER | -M | 6 | 64½ |
| 27° | BARLOCCO Carlo | MI | -M | 6 | 63½ |
| 28° | SHABAN Abdelgawad | GE | CM | 6 | 63½ |
| 29° | Loncar Robert | CRO | IM | 6 | 62 |
| 30° | SCIACCA Massimo | GE | CM | 6 | 62 |
| seguono altri 66 concorrenti | |||||
18 agosto 1999 - Girone all'italiana - 7 turni
| 1° | MAZZOLINI Stefano | GE | NC | 6 | 22½ |
| 2° | BERNASCONI Roberto | CO | NC | 5½ | 20 |
| 3° | GUALDI Daniela | GE | NC | 5½ | 17 |
| 4° | PESCE Elio | GE | NC | 4½ | 14 |
| 5° | PLESCOVICH Giorgio | GE | NC | 4 | 11 |
| 6° | CINA Jacopo | GE | NC | 3½ | 15 |
| 7° | ORTU Simona | GE | NC | 2 | 4½ |
| 8° | MINARDI Marco | GE | NC | 1 | 2 |
Elaboraz. G.Diena - Recco