4° Open Internazionale "Genova"

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

11° turno, 15 agosto

1. Ausmins Malakhov 0 - 1
2. Caposciutti Banikas ½ - ½
3. Nikolaidis Dervishi ½ - ½
4. Grigore Lanzani ½ - ½
5. De Santis Di Paolo ½ - ½
6. Siemes Guido F. 0 - 1
7. Wagner Chilingirova 0 - 1
8. Djingarova Andreeva 1 - 0
9. Blum Fattorelli 1 - 0
10. Giessman Astengo C. ½ - ½
11. Griffa Castelfranchi 1 - 0
12. Volpi Bemporad 0 - 1
13. Täger Brunelli 1 - 0
14. Roversi Collareta 0 - 1
15. Mollero Faccia 1 - 0
16. Cirabisi Romano T. 1 - 0
17. Bertino Barberi 1 - 0
18. Scotta Lettich ½ - ½
19. Berutti Bertazzo 1 - 0
20. Berni Piccoli 1 - 0
21. Tagliagambe Gallitto ½ - ½
22. Bernago Piazza 1 - 0
23. Calabrese Bernasconi 0 - 1
24. Fornaro Paganetto 0 - 1
25. Diena Scharrer P. 0 - 1
26. Corti Pasquotto 1 - 0
27. Mercandelli Guastadini 1 - 0
28. Avolio Cammarota 1 - 0
29. Faggiani Olivetti ½ - ½
30. Revinelli Accossano ½ - ½
31. Ivaldo Pugliese ½ - ½
32. Mazzolini Guglielmone ½ - ½
33. Chiamori Bario 1 - 0
34. Bonetti Bellone ½ - ½
35. Carbone De Lerma 1 - 0
36. Mazzetta Maiori 1 - 0
37. Bocceda Squarci 0 - 1
38. Ferreira Gardini 0 - 1
39. Orsenigo Mastrolonardo ½ - ½
40. Basso Pedemonte ½ - ½
41. Leopardi Tosetto ½ - ½
42. Marchesotti Loccisano ½ - ½
43. Minì Monrad 1 - 0
44. Guido G. Fogliani 1 - 0
45. Abbondanza Bavosi ½ - ½
46. Brugnolo Pelò 1 - 0
47. Pesce Scharrer I. 0 - 1
48. Ferrogiaro Höttges 0 - 1

10° turno, 14 agosto

1. Dervishi Malakhov 0 - 1
2. Banikas Siemes 1 - 0
3. Nikolaidis Grigore ½ - ½
4. Caposciutti Ausmins ½ - ½
5. Lanzani Wagner ½ - ½
6. Guido F. Giessman ½ - ½
7. Di Paolo Volpi 1 - 0
8. Chilingirova Andreeva ½ - ½
9. Lettich De Santis 0 - 1
10. Barberi Djingarova 0 - 1
11. Bertazzo Blum 0 - 1
12. Astengo C. Mollero ½ - ½
13. Faccia Täger ½ - ½
14. Fattorelli Cirabisi 1 - 0
15. Castelfranchi Fornaro 1 - 0
16. Cehic Bertino ½ - ½
17. Bemporad Olivetti 1 - 0
18. Collareta Avolio 1 - 0
19. Scharrer P. Griffa 0 - 1
20. Brunelli Bernago 1 - 0
21. Tagliagambe Berni ½ - ½
22. Gallitto Berutti ½ - ½
23. Miatello Roversi 0 - 1
24. Ivaldo Romano T. 0 - 1
25. Bernasconi Corti ½ - ½
26. Pugliese Scotta 0 - 1
27. Guglielmone Piccoli 0 - 1
28. Paganetto Mercandelli ½ - ½
29. Pasquotto Faggiani ½ - ½
30. Revinelli Mazzolini ½ - ½
31. Cammarota Orsenigo 1 - 0
32. Gardini Calabrese 0 - 1
33. Piazza Chiamori 1 - 0
34. Guastadini Bocceda 1 - 0
35. Latta De Lerma 1 - 0
36. Mastrolonardo Diena 0 - 1
37. Bario Bonetti ½ - ½
38. Pedemonte Ferreira ½ - ½
39. Accossano Tosetto 1 - 0
40. Squarci Marchesotti 1 - 0
41. Maiori Minì 1 - 0
42. Loccisano Leopardi ½ - ½
43. Guido G. Basso 0 - 1
44. Fogliani Bellone 0 - 1
45. Pelò Carbone 0 - 1
46. Höttges Mazzetta 0 - 1
47. Clivio Abbondanza 0 - 1
48. Monrad Brugnolo 1 - 0
49. Bavosi Pesce 1 - 0
50. Scharrer I. Ferrogiaro 1 - 0

9° turno, 13 agosto

1. Malakhov Di Paolo 1 - 0
2. Banikas Grigore ½ - ½
3. Andreeva Nikolaidis 0 - 1
4. Dervishi Guido F. 1 - 0
5. Mollero Caposciutti 0 - 1
6. Siemes Barberi 1 - 0
7. Bernago Lanzani 0 - 1
8. Ausmins Gallitto 1 - 0
9. Berni Chilingirova 0 - 1
10. Faccia Djingarova ½ - ½
11. Wagner Castelfranchi 1 - 0
12. Astengo C. Bertazzo ½ - ½
13. Giessman Bemporad 1 - 0
14. Täger Fattorelli ½ - ½
15. Blum Collareta 1 - 0
16. Volpi Scharrer P. 1 - 0
17. Corti De Santis 0 - 1
18. Fornaro Cehic ½ - ½
19. Cirabisi Paganetto 1 - 0
20. Griffa Tagliagambe ½ - ½
21. Pasquotto Lettich 0 - 1
22. Miatello Ivaldo 1 - 0
23. Romano T. Bernasconi ½ - ½
24. Bertino Mazzolini 1 - 0
25. Berutti Strazzeri 1 - 0
26. Piccoli Turci ½ - ½
27. Avolio Guastadini 1 - 0
28. Olivetti Piazza 1 - 0
29. Diena Brunelli 0 - 1
30. Mercandelli Guglielmone ½ - ½
31. Roversi Bario 1 - 0
32. Pugliese Accossano 1 - 0
33. Scotta Pedemonte 1 - 0
34. Chiamori Latta ½ - ½
35. Calabrese Mastrolonardo ½ - ½
36. Faggiani Squarci 1 - 0
37. Bellone Revinelli 0 - 1
38. Orsenigo Carbone 1 - 0
39. Mazzetta Cammarota 0 - 1
40. Bocceda Maiori 1 - 0
41. Minì Gardini 0 - 1
42. Bonetti Ferreira ½ - ½
43. De Lerma Höttges 1 - 0
44. Marchesotti Guido G. ½ - ½
45. Tosetto Clivio 1 - 0
46. Brugnolo Fogliani 0 - 1
47. Leopardi Bavosi 1 - 0
48. Abbondanza Pelò 0 - 1
49. Loccisano Pesce 1 - 0
50. Basso Scharrer I. 1 - 0
51. Monrad Ferrogiaro 1 - 0

8° turno, 13 agosto

1. Nikolaidis Banikas ½ - ½
2. Caposciutti Malakhov 0 - 1
3. Grigore Ausmins 1 - 0
4. Chilingirova Dervishi 0 - 1
5. Lanzani Andreeva 0 - 1
6. Djingarova Guido F. 0 - 1
7. Di Paolo Täger 1 - 0
8. De Santis Mollero 0 - 1
9. Castelfranchi Giessman ½ - ½
10. Siemes Blum 1 - 0
11. Fattorelli Astengo C. ½ - ½
12. Collareta Volpi ½ - ½
13. Barberi Fornaro 1 - 0
14. Cehic Scharrer P. ½ - ½
15. Bemporad Miatello 1 - 0
16. Tagliagambe Cirabisi ½ - ½
17. Lettich Corti ½ - ½
18. Strazzeri Bernago 0 - 1
19. Bertazzo Mercandelli 1 - 0
20. Turci Berni 0 - 1
21. Gallitto Diena 1 - 0
22. Guastadini Faccia 0 - 1
23. Brunelli Wagner 0 - 1
24. Accossano Griffa 0 - 1
25. Ivaldo Calabrese 1 - 0
26. Bernasconi Bertino ½ - ½
27. Mazzolini Olivetti ½ - ½
28. Paganetto Scotta 1 - 0
29. Squarci Avolio 0 - 1
30. Carbone Romano T. 0 - 1
31. Cammarota Berutti 0 - 1
32. Guglielmone Mazzetta 1 - 0
33. Gardini Piccoli 0 - 1
34. Latta Pugliese ½ - ½
35. Bario De Lerma 1 - 0
36. Roversi Bonetti 1 - 0
37. Mastrolonardo Faggiani ½ - ½
38. Piazza Marchesotti 1 - 0
39. Höttges Pasquotto 0 - 1
40. Clivio Chiamori 0 - 1
41. Ferreira Orsenigo ½ - ½
42. Pedemonte Tosetto 1 - 0
43. Revinelli Loccisano 1 - 0
44. Maiori Basso 1 - 0
45. Bavosi Minì 0 - 1
46. Pelò Bellone 0 - 1
47. Scharrer I. Bocceda 0 - 1
48. Fogliani Leopardi ½ - ½
49. Guido G. Monrad 1 - 0
50. Pesce Abbondanza ½ - ½
51. Ferrogiaro Brugnolo 0 - 1

7° turno, 12 agosto

1. Malakhov Nikolaidis ½ - ½
2. Blum Banikas 0 - 1
3. Dervishi Grigore 0 - 1
4. Djingarova Lanzani ½ - ½
5. Astengo C. Caposciutti 0 - 1
6. Guido F. Chilingirova ½ - ½
7. Faccia Ausmins 0 - 1
8. De Santis Siemes ½ - ½
9. Miatello Di Paolo 0 - 1
10. Mollero Castelfranchi ½ - ½
11. Täger Bertazzo 1 - 0
12. Fornaro Collareta ½ - ½
13. Cirabisi Andreeva 0 - 1
14. Scharrer P. Barberi ½ - ½
15. Corti Cehic ½ - ½
16. Griffa Fattorelli 0 - 1
17. Diena Lettich ½ - ½
18. Bernago Tagliagambe ½ - ½
19. Calabrese Volpi 0 - 1
20. Scotta Giessman 0 - 1
21. Bonetti Bemporad 0 - 1
22. Berni Gardini 1 - 0
23. Gallitto Latta 1 - 0
24. Wagner Bario 1 - 0
25. Bertino Ivaldo ½ - ½
26. Avolio Strazzeri 0 - 1
27. Carbone Turci 0 - 1
28. Mazzetta Guastadini 0 - 1
29. Brunelli Cammarota 1 - 0
30. Mercandelli Roversi 1 - 0
31. Pasquotto Paganetto ½ - ½
32. Squarci De Lerma ½ - ½
33. Chiamori Bernasconi 0 - 1
34. Mazzolini Pedemonte 1 - 0
35. Orsenigo Accossano 0 - 1
36. Olivetti Ferreira 1 - 0
37. Pugliese Mastrolonardo ½ - ½
38. Piccoli Revinelli 1 - 0
39. Bocceda Guglielmone 0 - 1
40. Minì Piazza 0 - 1
41. Berutti Loccisano 1 - 0
42. Romano T. Pelò 1 - 0
43. Bellone Höttges 0 - 1
44. Faggiani Scharrer I. 1 - 0
45. Marchesotti Leopardi 1 - 0
46. Tosetto Guido G. 1 - 0
47. Clivio Monrad 1 - 0
48. Abbondanza Fogliani ½ - ½
49. Brugnolo Basso 0 - 1
50. Ferrogiaro Pesce 0 - 1
51. Bavosi Maiori 1 - 0 f.

6° turno, 11 agosto

1. Grigore Malakhov 0 - 1
2. Banikas Guido F. 1 - 0
3. Ausmins Nikolaidis 0 - 1
4. Di Paolo Dervishi 0 - 1
5. Lanzani Astengo C. ½ - ½
6. Caposciutti Cirabisi 1 - 0
7. Barberi De Santis ½ - ½
8. Chilingirova Griffa 1 - 0
9. Giessman Djingarova 0 - 1
10. Volpi Blum 0 - 1
11. Mollero Täger ½ - ½
12. Castelfranchi Bertino 1 - 0
13. Bemporad Scharrer P. 0 - 1
14. Collareta Strazzeri 1 - 0
15. Siemes Bonetti 1 - 0
16. Bertazzo Brunelli 1 - 0
17. Andreeva Berni 1 - 0
18. Gardini Faccia 0 - 1
19. Scotta Calabrese ½ - ½
20. Latta Miatello 0 - 1
21. Fornaro Mazzetta 1 - 0
22. Cehic Roversi 1 - 0
23. Lettich Chiamori 1 - 0
24. Bernasconi Bernago 0 - 1
25. Pedemonte Diena 0 - 1
26. Fattorelli Orsenigo 1 - 0
27. De Lerma Corti 0 - 1
28. Tagliagambe Mazzolini 1 - 0
29. Turci Avolio ½ - ½
30. Piazza Gallitto 0 - 1
31. Wagner Faggiani 1 - 0
32. Revinelli Carbone 0 - 1
33. Guastadini Piccoli 1 - 0
34. Cammarota Bocceda 1 - 0
35. Ferreira Pugliese ½ - ½
36. Bario Romano T. 1 - 0
37. Guglielmone Pasquotto 0 - 1
38. Mastrolonardo Olivetti ½ - ½
39. Paganetto Marchesotti 1 - 0
40. Pelò Mercandelli 0 - 1
41. Scharrer I. Ivaldo 0 - 1
42. Leopardi Squarci 0 - 1
43. Accossano Clivio 1 - 0
44. Guido G. Maiori 0 - 1
45. Basso Bellone 0 - 1
46. Fogliani Minì 0 - 1
47. Loccisano Ferrogiaro 1 - 0
48. Berutti Bavosi 1 - 0
49. Monrad Tosetto ½ - ½
50. Höttges Abbondanza 1 - 0
51. Brugnolo Pesce 1 - 0

5° turno, 10 agosto

1. Malakhov Banikas ½ - ½
2. Nikolaidis Di Paolo ½ - ½
3. Blum Grigore 0 - 1
4. Guido F. Caposciutti 1 - 0
5. Giessman Lanzani 0 - 1
6. Dervishi Bemporad 1 - 0
7. Ausmins Bertazzo 1 - 0
8. Djingarova Mollero ½ - ½
9. Cirabisi Castelfranchi 1 - 0
10. Astengo C. Siemes 1 - 0
11. Miatello Chilingirova 0 - 1
12. De Santis Tagliagambe 1 - 0
13. Täger De Lerma 1 - 0
14. Scharrer P. Collareta ½ - ½
15. Corti Barberi 0 - 1
16. Griffa Mazzolini 1 - 0
17. Faccia Latta ½ - ½
18. Volpi Pedemonte 1 - 0
19. Bonetti Fornaro ½ - ½
20. Chiamori Cehic ½ - ½
21. Berni Mercandelli 1 - 0
22. Calabrese Paganetto 1 - 0
23. Diena Fattorelli ½ - ½
24. Romano T. Scotta 0 - 1
25. Ivaldo Andreeva 0 - 1
26. Bertino Carbone 1 - 0
27. Strazzeri Ferreira 1 - 0
28. Orsenigo Turci ½ - ½
29. Gardini Revinelli 1 - 0
30. Brunelli Guastadini 1 - 0
31. Mazzetta Pugliese 1 - 0
32. Roversi Cammarota 1 - 0
33. Lettich Squarci 1 - 0
34. Avolio Leopardi 1 - 0
35. Faggiani Guglielmone ½ - ½
36. Bernago Guido G. 1 - 0
37. Clivio Bernasconi 0 - 1
38. Pasquotto Piazza ½ - ½
39. Abbondanza Gallitto 0 - 1
40. Olivetti Loccisano 1 - 0
41. Bellone Mastrolonardo 0 - 1
42. Marchesotti Berutti 1 - 0
43. Bocceda Fogliani 1 - 0
44. Ferrogiaro Bario 0 - 1
45. Maiori Pelò 0 - 1
46. Piccoli Höttges 1 - 0
47. Minì Scharrer I. 0 - 1
48. Bavosi Accossano 0 - 1
49. Pesce Basso 0 - 1
50. Tosetto Brugnolo 1 - 0
51. Monrad Wagner 1 - 0 f.

4° turno, 9 agosto

1. Lanzani Malakhov 0 - 1
2. Banikas Dervishi 1 - 0
3. Guido F. Nikolaidis ½ - ½
4. Grigore Di Paolo ½ - ½
5. Mollero Blum 0 - 1
6. Caposciutti Volpi 1 - 0
7. Chilingirova Giessman 0 - 1
8. Barberi Ausmins 0 - 1
9. Fornaro De Santis ½ - ½
10. Fattorelli Djingarova 0 - 1
11. Castelfranchi Romano T. 1 - 0
12. Andreeva Astengo C. 0 - 1
13. Bemporad Bertino 1 - 0
14. Mazzolini Täger ½ - ½
15. Collareta Corti ½ - ½
16. Guastadini Cirabisi 0 - 1
17. Pugliese Siemes 0 - 1
18. Latta Griffa ½ - ½
19. Bertazzo Diena 1 - 0
20. Mercandelli Miatello 0 - 1
21. Cehic Revinelli ½ - ½
22. De Lerma Bernago 1 - 0
23. Squarci Bonetti 0 - 1
24. Paganetto Berni ½ - ½
25. Piazza Faccia 0 - 1
26. Pedemonte Avolio 1 - 0
27. Guido G. Scharrer P. 0 - 1
28. Tagliagambe Faggiani 1 - 0
29. Carbone Strazzeri ½ - ½
30. Turci Mazzetta ½ - ½
31. Leopardi Lettich ½ - ½
32. Gallitto Brunelli 0 - 1
33. Berutti Wagner 0 - 1
34. Cammarota Piccoli 1 - 0
35. Guglielmone Clivio ½ - ½
36. Ferreira Maiori 1 - 0
37. Bario Gardini 0 - 1
38. Bellone Roversi 0 - 1
39. Loccisano Calabrese 0 - 1
40. Mastrolonardo Chiamori 0 - 1
41. Scotta Ferrogiaro 1 - 0
42. Pelò Ivaldo 0 - 1
43. Höttges Orsenigo 0 - 1
44. Scharrer I. Bernasconi 0 - 1
45. Accossano Pasquotto 0 - 1
46. Olivetti Marchesotti ½ - ½
47. Pesce Minì 0 - 1
48. Fogliani Tosetto 1 - 0
49. Brugnolo Abbondanza 0 - 1
50. Basso Bavosi 0 - 1
51. Bocceda Monrad 1 - 0

3° turno, 9 agosto

1. Malakhov Castelfranchi 1 - 0
2. Djingarova Banikas 0 - 1
3. Nikolaidis Bemporad 1 - 0
4. Astengo C. Grigore 0 - 1
5. Dervishi Collareta 1 - 0
6. Täger Lanzani 0 - 1
7. Ausmins Mollero 0 - 1
8. Cirabisi Guido F. 0 - 1
9. Di Paolo Fattorelli 1 - 0
10. Siemes Caposciutti 0 - 1
11. Faccia Chilingirova 0 - 1
12. Blum Squarci 1 - 0
13. Giessman Cehic 1 - 0
14. Strazzeri Barberi 0 - 1
15. Volpi Lettich 1 - 0
16. De Santis Gallitto 1 - 0
17. Griffa Guglielmone 1 - 0
18. Bernago Paganetto ½ - ½
19. Chiamori Bertazzo 0 - 1
20. Berni De Lerma ½ - ½
21. Diena Cammarota 1 - 0
22. Mercandelli Wagner 1 - 0
23. Calabrese Mazzolini 0 - 1
24. Bonetti Pedemonte ½ - ½
25. Miatello Gardini 1 - 0
26. Ivaldo Fornaro 0 - 1
27. Scharrer P. Piazza ½ - ½
28. Romano T. Bellone 1 - 0
29. Orsenigo Andreeva 0 - 1
30. Corti Leopardi 1 - 0
31. Avolio Tagliagambe ½ - ½
32. Bertino Scotta 1 - 0
33. Faggiani Turci ½ - ½
34. Revinelli Guido G. ½ - ½
35. Ferreira Guastadini 0 - 1
36. Pugliese Bario 1 - 0
37. Bernasconi Latta 0 - 1
38. Mazzetta Olivetti 1 - 0
39. Brunelli Clivio ½ - ½
40. Pasquotto Carbone 0 - 1
41. Marchesotti Accossano ½ - ½
42. Basso Berutti 0 - 1
43. Piccoli Fogliani 1 - 0
44. Ferrogiaro Bocceda 1 - 0
45. Roversi Brugnolo 1 - 0
46. Bavosi Loccisano 0 - 1
47. Minì Pelò 0 - 1
48. Monrad Mastrolonardo 0 - 1
49. Tosetto Höttges 0 - 1
50. Abbondanza Scharrer I. 0 - 1

2° turno, 8 agosto

1. Bertazzo Malakhov 0 - 1
2. Banikas Griffa 1 - 0
3. Gallitto Nikolaidis 0 - 1
4. Grigore Bernago 1 - 0
5. Wagner Dervishi 0 - 1
6. Lanzani Berni 1 - 0
7. Pedemonte Ausmins 0 - 1
8. Caposciutti Giessman ½ - ½
9. Fattorelli De Santis 1 - 0
10. Guido F. Miatello 1 - 0
11. Andreeva Di Paolo 0 - 1
12. Tagliagambe Djingarova 0 - 1
13. Castelfranchi Scharrer P. 1 - 0
14. Strazzeri Blum ½ - ½
15. Turci Astengo C. 0 - 1
16. Bemporad Corti 1 - 0
17. Guastadini Täger 0 - 1
18. Collareta Bertino 1 - 0
19. Mazzolini Cirabisi 0 - 1
20. Barberi Volpi ½ - ½
21. Latta Siemes 0 - 1
22. Mollero Revinelli 1 - 0
23. Chilingirova Pugliese 1 - 0
24. Cehic Bernasconi 1 - 0
25. Lettich Avolio ½ - ½
26. Squarci Mazzetta 1 - 0
27. Clivio Faccia 0 - 1
28. Fornaro Ferreira ½ - ½
29. Cammarota Pasquotto 1 - 0
30. Olivetti Brunelli ½ - ½
31. Berutti Calabrese 0 - 1
32. Piccoli Romano T. 0 - 1
33. Bocceda Chiamori 0 - 1
34. Guglielmone Minì 1 - 0
35. Paganetto Tosetto 1 - 0
36. Accossano Bario 1 - 0
37. Roversi Diena 0 - 1
38. De Lerma Abbondanza 1 - 0
39. Loccisano Mercandelli 0 - 1
40. Mastrolonardo Bonetti 0 - 1
41. Maiori Marchesotti 1 - 0
42. Gardini Basso 1 - 0
43. Fogliani Ivaldo 0 - 1
44. Piazza Ferrogiaro 1 - 0
45. Brugnolo Orsenigo 0 - 1
46. Bellone Bavosi 1 - 0
47. Pelò Scotta 0 - 1
48. Leopardi Monrad 1 - 0
49. Höttges Faggiani 0 - 1
50. Carbone Pesce ½ - ½
51. Scharrer I. Guido G. 0 - 1

1° turno, 7 agosto

1. Malakhov Cammarota 1 - 0
2. Chiamori Banikas 0 - 1
3. Nikolaidis Olivetti 1 - 0
4. Diena Grigore 0 - 1
5. Dervishi Guglielmone 1 - 0
6. Mercandelli Lanzani 0 - 1
7. Ausmins Paganetto 1 - 0
8. Bonetti Caposciutti 0 - 1
9. De Santis Accossano 1 - 0
10. Ivaldo Guido F. 0 - 1
11. Di Paolo De Lerma 1 - 0
12. Bernasconi Chilingirova ½ - ½
13. Djingarova Maiori 1 - 0
14. Orsenigo Castelfranchi 0 - 1
15. Blum Piazza 1 - 0
16. Avolio Cehic ½ - ½
17. Astengo C. Bellone 1 - 0
18. Scotta Bemporad 0 - 1
19. Täger Leopardi 1 - 0
20. Faggiani Collareta 0 - 1
21. Cirabisi Gardini 1 - 0
22. Guido G. Barberi 0 - 1
23. Siemes Carbone 1 - 0
24. Brunelli Mollero 0 - 1
25. Griffa Berutti 1 - 0
26. Mazzetta Lettich ½ - ½
27. Bernago Piccoli 1 - 0
28. Clivio Squarci ½ - ½
29. Berni Bocceda 1 - 0
30. Minì Gallitto 0 - 1
31. Faccia Ferreira ½ - ½
32. Tosetto Wagner 0 - 1
33. Calabrese Latta 0 - 1
34. Bario Pedemonte 0 - 1
35. Giessman Roversi 1 - 0
36. Abbondanza Bertazzo 0 - 1
37. Miatello Loccisano 1 - 0
38. Pasquotto Fornaro ½ - ½
39. Scharrer P. Mastrolonardo 1 - 0
40. Marchesotti Fattorelli 0 - 1
41. Romano T. Mazzolini 0 - 1
42. Basso Andreeva 0 - 1
43. Corti Fogliani 1 - 0
44. Ferrogiaro Tagliagambe 0 - 1
45. Bertino Brugnolo 1 - 0
46. Bavosi Strazzeri 0 - 1
47. Volpi Pelò 1 - 0
48. Monrad Turci 0 - 1
49. Revinelli Höttges 1 - 0
50. Pesce Guastadini 0 - 1
51. Pugliese Scharrer I. 1 - 0