5° Open "Genova"

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]

7° turno

Open 'A' - 10 agosto

1. Dervishi Ausmins 1 - 0
2. Todorov Popchev ½ - ½
3. Isonzo Guido ½ - ½
4. Di Paolo Lanzani ½ - ½
5. De Santis Ljubisavljevic 0 - 1
6. Corvi Gosio ½ - ½
7. Ferretti Molinari 1 - 0
8. Shaban Drei ½ - ½
9. Cirabisi Sbarra 1 - 0
10. Peric Astengo C. 1 - 0
11. Scalcione Castells Briones 1 - 0
12. Goris Pernigotti 0 - 1
13. Mollero Sibbing 0 - 1
14. Nelli Cehic ½ - ½
15. Tizzoni Berni 0 - 1
16. Sautto D. Faccia 0 - 1
17. Wismayer Collareta ½ - ½
18. Astengo M. Trumpf 1 - 0 F.

Open 'B' - 11 agosto

1. Pezzica Lettich 1 - 0
2. Bassetto Rovatti 1 - 0
3. Ivaldo Guastadini 0 - 1
4. Bonomi Finocchiaro 0 - 1
5. Paganetto Dormio ½ - ½
6. Baggiani Gerstl 0 - 1
7. Gentile Scotta 1 - 0
8. Mazzetta Olivetti ½ - ½
9. Carbone Andreis 1 - 0
10. Berutti Gualdi 0 - 1
11. Faggiani Castrucci 0 - 1
12. Righini Degl'Innocenti 1 - 0
13. Valentini Traverso ½ - ½
14. Vittadini Danese 1 - 0
15. Pasquotto Morandi 0 - 1
16. Guglielmone Cesarini 1 - 0
17. Ferrero Pedemonte 1 - 0
18. Squarci D'Elia 0 - 1
19. Maiori Pelò 0 - 1
20. Gardini Araniti ½ - ½
21. Florio Roversi 0 - 1
22. Giacomini Durante 1 - 0
23. Sautto A. Fossati ½ - ½
24. Perrone Pugliese 1 - 0
25. Fragni Mazzolini 0 - 1
26. Bavosi Diena 0 - 1
27. Cucoch Gaggino 0 - 1
28. Bocceda Sordini 1 - 0
29. Grasso Damele 1 - 0
30. Campatelli Succi 1 - 0
31. Brugnolo Bellone 0 - 1
32. Paglieri Clivio 0 - 1
33. Scala Goris Schouwstra 0 - 1
34. Fabbricini Caridi 0 - 1
35. Abbondanza Spanu ½ - ½
36. Vittimberga Rauch 1 - 0
37. Monrad Posata 1 - 0
38. Falcone