[Classifica finale - Open A] [Classifica finale - Open B]
| 1° | Kogan Artur | ISR GM |
7 | - | |
| 2° | Mateo Ramon | DOM IM |
6½ | 46 | |
| 3° | Todorov Ognjan | BUL IM |
6½ | 40 | |
| 4° | Dervishi Erald | ALB GM |
6 | 47 | |
| 5° | Isonzo David | ITA FM |
6 | 46 | |
| 6° | Popchev Milko | BUL GM |
6 | 40 | |
| 7° | Plachkinova Tatjana | BUL WIM |
6 | 39½ | |
| 8° | Ferretti Folco | ITA -M |
5½ | 46½ | |
| 9° | Di Paolo Raffaele | ITA FM |
5½ | 44½ | |
| 10° | Guido Flavio | ITA FM |
5½ | 42 |
| 11° | Täger | 5½ |
| 12° | Mollero, Sbarra, Mola, Jowett, Danieli, D.Sautto, Scavazza, Astengo | 5 |
| 20° | Gentile, De Santis, Pechy, Drobez | 4½ |
| 24° | Scacco, Temi, Bertino, Berni | 4 |
| 28° | Capurro, Goris, Bemporad, Rodella, Durdevic | 3½ |
| 33° | Simeoni, Carzolio, Rovatti | 3 |
| 36° | Lettich, Bernago, Beltre | 2½ |
| 39° | Shaban | 2 |
| 40° | Miatello | 0 |
| 1° | Fossati Remigio | GE | 1N | 7½ | 48½ |
| 2° | Paganetto Ivano | GE | 1N | 7½ | 45 |
| 3° | Scotta Piergiorgio | TO | 1N | 6½ | 48 |
| 4° | Orfali Marcelo Rafael | EE | 1N | 6½ | 42½ |
| 5° | Goris Schouwstra | NED | 1N | 6½ | 40½ |
| 6° | Gandini Gaudio | MO | 2N | 6½ | 38 |
| 7° | Nastrelli Roberto | GE | 1N | 6½ | 37½ |
| 8° | Guglielmi Dante | MC | 1N | 6½ | 36 |
| 9° | Tacchi Fabio | RM | 1N | 6 | 46½ |
| 10° | Sautto Alessandra | FR | 2N | 6 | 46 |
| 11° | Guastadini, Piazza, Bonani, Bocceda, Carbone, Brunelli | 6 |
| 17° | Longo, Rivara, Cesarini, Tammarazio, Falcone, Celli, Schembri | 5½ |
| 24° | Rinaldi, Pedemonte, Baggiani, Olivetti, Squarci, Atteo, Bavosi, Tosetto, Bertolini, Latta, Fragni, Virgilio, Dormio | 5 |
| 37° | Peron, Vittadini, Carosso, Faggiani, Schingaro, Gardini, Bocci, Castrucci, Viti, Mangili | 4½ |
| 47° | Mastrolonardo, Abbondanza, Sordini, Restifo, Antonetti, Mascia, Durante, Degl'Innocenti, Clivio, Stramesi, Scala | 4 |
| 58° | Gerbi, Milan, Maiori, Nanni, Grossi, Grasso, Solenghi, Thomas, Petricci | 3½ |
| 67° | Fogliani, Paragliola, Perrone, Pesce, Ingravallo, Picchio, Cusato | 3 |
| 74° | Coriani, Debernardi, Cerina | 2½ |
| 77° | Guglielmone, Marini, Forgione, Giannini | 2 |
| 81° | Guerra | 1½ |
| 82° | Schonz | 1 |
| 83° | Orlandi | 0 |
