| A | B | C | D | |||
| Scavazza Giampaolo | VI | CM | 2145 | 9 | 5 | 2158 |
| Carzolio Luigi | SV | CM | 2127 | 9 | 3 | 2002 |
| Pechy Alaster | VE | 1N | 2096 | 8 | 4 | 2096 |
| Rodella Franco | GE | CM | 2135 | 8 | 3½ | 2085 |
| Bertino Andrea | GE | CM | 2090 | 8 | 3½ | 2040 |
| Drobez Manfred | GER | 1N | 2073 | 7 | 2½ | 1963 |
NOTA:
A: Elo Fide medio avversari
B: numero partite valide disputate
C: punti realizzati
D: performance realizzata