7° Open "Genova"
Classifica Open 'A' - finale
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 4-Sale Srdjan CROIM 7.5 51.5
2' 1-Milov Vadim SUIGM 7.5 50.5
3' 2-GODENA Michele TV GM 7.0 49.5
4' 5-Abolianin Arthur BELIM 6.5 46.5
5' 9-Jones Gawain C. ENG-M 6.5 43.0
6' 10-GROMOVS Sergejs ITAFM 6.5 41.0
7' 14-DI-PAOLO Raffaele GE FM 6.0 49.0
8' 3-Djuric Stefan YUGGM 6.0 46.0 4.5
9' 8-ISONZO David SR FM 6.0 46.0 4.0
10' 7-LANZANI Mario MI IM 6.0 45.0
11' 15-PISCOPO Pierluigi LE -M 6.0 44.5
12' 12-GUIDO Flavio GE FM 6.0 44.0
13' 11-SHYTAJ Luca BA FM 6.0 42.5
14' 25-CORSO Sergio PA CM 6.0 41.5
15' 17-DELIZIA Costantino NA CM 5.5 39.5
16' 19-ESPOSITO Luca NA -M 5.5 39.0
17' 38-GIANCOTTI Eraldo TN CM 5.5 37.0
18' 40-Stovring Claus DEN-M 5.0 46.0
19' 16-Tayeb Suhail UAE-M 5.0 43.0
20' 67-Ahmed Ishaq UAEFM 5.0 40.5
21' 22-MOLLERO Michele GE CM 5.0 40.0 3.0 4
22' 6-Boric Muhamed BIHIM 5.0 40.0 3.0 3
23' 24-SHYTAJ Carlo BA CM 5.0 39.5 4.0
24' 35-Al-Khaja Arif UAE-M 5.0 39.5 3.5
25' 51-White Kevin ENG-M 5.0 39.0 3.5 4 38'
26' 64-ALLEGRANTI Luca TN CM 5.0 39.0 3.5 4 38'
27' 74-GUASTADINI Paolo BO 1N 5.0 37.5
28' 13-CACCO Christian VE -M 5.0 37.0 2.0
29' 34-Yahya Mohamed Saleh UAE-M 5.0 37.0 1.0
30' 37-VIGILE Matteo LT CM 5.0 36.5
31' 28-Goris Ton NED-M 5.0 34.5 2.5
32' 23-GENTILE Claudio SV CM 5.0 34.5 1.5
33' 54-BERTINO Andrea GE CM 5.0 33.0
34' 18-Saleh Nagueb UAE-M 5.0 32.5
35' 42-Fraser-Mitchell J.M. Dr. ENG-M 4.5 42.5
36' 36-Leburgue Sylvain FRA-M 4.5 39.0
37' 30-DURDEVIC Radoslav GE CM 4.5 38.5
38' 26-SAUTTO Daniele FR CM 4.5 37.0
39' 33-Majer Chris ENGCM 4.5 35.5
40' 20-FOSSATI Remigio GE CM 4.5 34.5
41' 44-RODRIGUEZ Alan EE CM 4.5 33.5 3.0
42' 31-BATTAGGIA Piergiorgio TO CM 4.5 33.5 1.5
43' 75-LORUSSO Giuseppe BL 1N 4.5 33.0
44' 61-Khouri Ibrahim Mohamed UAECM 4.5 32.5
45' 45-Ibrahim Ismail UAE-M 4.0 38.0
46' 52-BERNI Mauro GE CM 4.0 37.0 3.5
47' 50-CARZOLIO Luigi SV CM 4.0 37.0 3.0
48' 49-Soh Edmund ENG-M 4.0 37.0 2.5
49' 46-BURANI Eugenio MI CM 4.0 36.5
50' 21-Saeed Ishaq UAEFM 4.0 35.5
51' 71-ARIAUDO Claudio CN CM 4.0 34.5
52' 63-FACCIA Sergio VR CM 4.0 33.5
53' 43-Schuetzhold Frank GER-M 4.0 33.0
54' 47-LETTICH Sergio GE CM 4.0 30.5
55' 57-FRUGOLI Francesco LU CM 3.5 40.0
56' 48-Castells Briones Miguel ESP-M 3.5 37.5
57' 60-Khouri Ahmad Abbas UAECM 3.5 36.0
58' 76-Schoning Lars DENCM 3.5 35.5
59' 41-FORNO Roberto AT CM 3.5 35.0
60' 68-SAUTTO Alessandra FR CM 3.5 34.0
61' 29-DI-LASCIO Savino BA CM 3.5 33.0 3.0
62' 65-Abdulla Mohamed Saleh UAE-M 3.5 33.0 1.5
63' 27-CAROSSO Andrea AT CM 3.5 33.0 1.0
64' 32-CIRABISI Federico GE -M 3.5 31.0
65' 69-RIVARA Massimo GE CM 3.5 30.5
66' 58-ROVERSI Stefano GE CM 3.5 27.5
67' 39-ASTENGO Marcello GE CM 3.0 40.5
68' 62-ROVATTI Paolo VB CM 3.0 38.5
69' 77-Mansour Abbas UAE1N 3.0 37.0
70' 56-GALLITTO Salvatore CN CM 3.0 28.5
71' 59-FORNARO Alberto GE CM 2.5 35.5
72' 73-PATTARELLO Pierluigi MI 1N 2.5 34.0
73' 78-Saeed Ahmad UAE1N 2.5 32.0
74' 66-PEDEMONTE Claudio GE CM 2.5 29.0
75' 72-NICORA Paolo GE CM 2.0 24.0
76' 55-DIENA Giovanni GE CM 1.5 30.5
77' 70-RODELLA Franco GE CM 1.5 28.5
78' 53-SORCINELLI Francesco TO CM 1.0 31.5
Classifica Open 'B' - finale
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 13-RIZZARDI Franco PD 1N 7.5 43.0
2' 7-VIRGILIO Gianluca GE 1N 7.0 49.5
3' 20-MERCANDELLI Claudio SV 1N 7.0 47.0
4' 9-SCHEMBRI Antonio GE 1N 6.5 46.5
5' 12-SOTTROI Carlo BL 1N 6.5 43.5
6' 16-BERNARDINI Luca LU 2N 6.5 43.0
7' 19-DORMIO Luca GE 2N 6.5 39.5
8' 34-CALDAROLA Stefano MI 2N 6.0 46.0
9' 10-MAIORI Nicola GE 2N 6.0 44.5 4.0
10' 21-BRUNELLI Giovanni MI 1N 6.0 44.5 3.5
11' 1-PAGANETTO Ivano GE 1N 6.0 38.5
12' 27-GUGLIELMI Dante MC 1N 5.5 46.5
13' 2-QUIRICO Paolo AL 1N 5.5 46.0
14' 3-RIGHINI Giovanni CR 1N 5.5 45.5
15' 24-PASQUOTTO Mirko TS 2N 5.5 43.5
16' 23-BOCCEDA Carlo RE 2N 5.5 41.5
17' 58-GARDINI Enrico GE 2N 5.5 40.5
18' 22-GUGLIELMONE Luciano GE 1N 5.5 39.0
19' 11-SCOTTA Piergiorgio TO 1N 5.5 38.5
20' 15-CARIDI Nicolo' GE 2N 5.5 37.0
21' 14-MAZZETTA Franco GE 2N 5.5 35.0
22' 29-SCHINGARO Angelo MI 2N 5.5 31.0
23' 8-VITTADINI Attilio MI 1N 5.0 44.5 4.5 4
24' 62-DEGL'INNOCENTI Cristian GE 2N 5.0 44.5 4.5 2
25' 25-MASTROLONARDO Fabio GE 2N 5.0 42.0
26' 54-GRUDINA Marco GO 2N 5.0 39.0
27' 60-ATTEO Domenico SV 2N 5.0 37.0
28' 18-GANDINI Gaudio MO 2N 5.0 35.5 3.5
29' 33-Ashley Mark ENG2N 5.0 35.5 2.5
30' 49-STRAMESI Massimo AL 2N 5.0 31.0
31' 43-TRABUCCO CAMPOS Andres PI 2N 4.5 45.5
32' 45-MORTOLA Alberto GE 2N 4.5 44.5
33' 52-PERRONE Manuel GE 2N 4.5 42.0
34' 57-MANGILI Davide GE 2N 4.5 41.5 4.0
35' 32-Almulla Mohammad A. UAE2N 4.5 41.5 2.0
36' 44-Zayed Ali UAE2N 4.5 39.5
37' 55-PERON Davide MN 2N 4.5 39.0
38' 39-Khaled Ahmad UAE2N 4.5 37.0 3.0 4
39' 26-PAIS Mario SS 2N 4.5 37.0 3.0 1
40' 37-FONZO Mario BA 2N 4.5 34.0
41' 4-GORIS Schouwstra EE 1N 4.5 33.0
42' 5-SQUARCI Franco GE CM 4.5 32.5
43' 28-DURANTE Corrado GE 2N 4.5 29.0
44' 53-BELLONE Giuseppe GE 2N 4.0 40.0
45' 51-PELO' Pierpaolo GE 2N 4.0 39.5
46' 50-NICCOLI Paolo BO 1N 4.0 36.5
47' 35-CORIANI Luigi GE 2N 4.0 34.5
48' 72-GALLO Giovanni BL NC 4.0 33.0
49' 56-SABBA Giorgio GE 3N 4.0 32.5 3.0
50' 47-PALUMBO Massimo GE 2N 4.0 32.5 2.0
51' 6-BAGGIANI Fabio GE 1N 4.0 32.0
52' 48-FRATINO Lorenzo LU 3N 3.5 42.0
53' 17-FRAGNI Enrico BO 1N 3.5 37.5
54' 61-BERTONE Carmelo GE 2N 3.5 34.5 3.0 3 39'
55' 67-BAVOSI Mariano GE 2N 3.5 34.5 3.0 3 40'
56' 41-Mohammad Ibraheem M. UAE2N 3.5 33.5
57' 64-PESCE Elio GE 3N 3.5 31.5
58' 73-PESCE Gabriele SV 2N 3.5 28.5
59' 42-Salem Omar UAE2N 3.0 39.0
60' 65-BADANO Fabio SV 2N 3.0 35.5
61' 63-SORDINI Giuseppe GE 2N 3.0 35.0
62' 30-PUGLIESE Giuseppe GE 1N 3.0 34.5
63' 40-MERLO Andrea GE 2N 3.0 32.5
64' 74-PESCE Leandro SV NC 3.0 31.5
65' 59-GRASSO Gabriele GE 2N 3.0 31.0 1.0
66' 75-PUGLIESE Alessandro GE NC 3.0 31.0
67' 46-NANNI Sergio GE 2N 3.0 30.5
68' 70-COLOMBO Abner MI NC 3.0 27.5
69' 36-Edrees Abdulla UAE2N 3.0 26.5
70' 31-Almarzoki Abdulla UAE2N 2.5 38.0
71' 66-ARKEL Luca GE 2N 2.5 33.5
72' 71-FORNARO Giacomo GE NC 2.0 31.0
73' 69-CARCANGIU Andrea GE NC 2.0 28.0
74' 68-BERTONI CRESPI Ernesto GE NC 1.0 26.0
75' 38-GERBI Marco GE 2N 0.0 6.0
76' 76-ZZ.ASSENTE-------------------- 0.0 3.0