8° Open "Genova"
Classifica finale Open 'A'
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 2-Paragua Mark PHIIM 7.0 49.5
2' 9-Maiorov Nikita BLRIM 7.0 47.5
3' 11-Ranola Yves PHI-M 7.0 44.5
4' 5-Lazic Miroljub SCGGM 6.5 50.0
5' 14-Bancod Ronald PHIIM 6.5 47.5
6' 6-Sanchez Joseph PHIFM 6.5 46.0
7' 17-GUIDO Flavio GE FM 6.5 44.5
8' 16-GROMOVS Sergejs EE FM 6.5 43.0
9' 1-GODENA Michele TV GM 6.5 42.5
10' 3-Djuric Stefan SCGGM 6.5 41.5
11' 12-Nolte Rolando PHI-M 6.5 41.0
12' 4-Dervishi Erald ALBGM 6.0 51.5
13' 8-Mateo Ramon DOMIM 6.0 43.5
14' 10-Wisnewski Christoph GERFM 6.0 41.5
15' 27-Kluss Kai GER-M 6.0 41.0
16' 29-Salvador Roland PHICM 5.5 47.5
17' 47-Martinez Rolly PHICM 5.5 46.5
18' 15-GENOCCHIO Daniele TV FM 5.5 43.0
19' 18-DI-PAOLO Raffaele GE FM 5.5 41.5
20' 7-Mrdja Milan CROIM 5.5 40.5 4.0
21' 21-FERRETTI Folco RM FM 5.5 40.5 3.0
22' 40-DAMIA Angelo MI CM 5.5 39.0
23' 20-BRANCALEONI Maurizio RN FM 5.5 37.5
24' 31-BARBERI Alessandro MI CM 5.5 34.5 3.5
25' 26-CHIARETTI Roberto RM -M 5.5 34.5 3.0
26' 13-LANZANI Mario MI IM 5.0 45.5
27' 35-Dignam Matthew IRL-M 5.0 40.0 3.0 4 13'
28' 54-Rathje Christian GER-M 5.0 40.0 3.0 4 25'
29' 34-ROATTA Luca AL CM 5.0 39.0
30' 23-MARZANO Carlo RM -M 5.0 37.5
31' 41-GUANCIALE Orazio RM CM 5.0 37.0
32' 37-MONCELLI Giorgio TO -M 5.0 36.5
33' 33-BARLOCCO Carlo MI -M 5.0 36.0
34' 19-MOLA Pietro FI FM 5.0 35.5
35' 24-POPA Florin VR -M 5.0 35.0
36' 25-Pfleger Michael GER-M 5.0 34.5
37' 32-ASTENGO Corrado MI -M 5.0 34.0
38' 28-Schinkowski Christoph GER-M 4.5 46.0
39' 56-RODRIGUEZ Alan GE CM 4.5 42.0
40' 65-TIRRITO Luca PA CM 4.5 41.5 3.5
41' 53-Accattato Mario Martin ESP-M 4.5 41.5 2.5
42' 55-CAPURRO Giuliano SP CM 4.5 40.5
43' 49-PULITO Alberto MI CM 4.5 38.0
44' 30-GOLIA Franco MI CM 4.5 36.5
45' 45-Goris Ton NED-M 4.5 36.0 3.0
46' 42-GRIFFA Roberto MI CM 4.5 36.0 2.5
47' 51-Bildt Thomas GER-M 4.5 35.5
48' 70-PATTARELLO Pierluigi MI CM 4.5 33.5
49' 38-GENTILE Claudio SV CM 4.5 32.0
50' 68-FACCIA Sergio VR CM 4.5 31.5
51' 89-CAPRIOGLIO Tiziano AL CM 4.5 27.5
52' 50-De Andres Gonalons FernanESP-M 4.0 42.5
53' 44-FOSSATI Remigio GE CM 4.0 41.5
54' 60-ASTENGO Marcello GE CM 4.0 40.0 3.0
55' 57-BELLINCAMPI Stefano RM CM 4.0 40.0 2.5
56' 22-Ljubisavljevic Zivojin Z SCGIM 4.0 39.5 4.0
57' 52-GUIDI Maurizio MI CM 4.0 39.5 3.0
58' 39-Raps Johannes GER-M 4.0 36.5
59' 64-BERNI Mauro GE CM 4.0 35.5 3.5
60' 48-Reiser Charles-Roy GER-M 4.0 35.5 3.0
61' 66-D'ALFONSO Nicola MI CM 4.0 35.5 2.5
62' 36-DURDEVIC Radoslav GE CM 4.0 34.0
63' 75-PEDEMONTE Claudio GE CM 4.0 30.0
64' 63-Hintz Bastian GER-M 3.5 40.5
65' 43-CIRABISI Federico GE -M 3.5 40.0
66' 69-BONARRIGO Marco MI 1N 3.5 39.0 3.5
67' 46-MACCAGNO Giancarlo TO CM 3.5 39.0 2.5
68' 62-LUCCHESE Paolo AL CM 3.5 36.5
69' 86-VITTADINI Attilio MI 1N 3.5 33.0
70' 77-LUPO Francesco PA 1N 3.5 31.5 3.5
71' 84-FRAGNI Enrico BO 1N 3.5 31.5 1.5
72' 91-BOSI Clint PV 1N 3.5 31.0
73' 90-FESTA Giovanni NA 1N 3.5 30.5
74' 59-BURANI Eugenio MI CM 3.5 30.0
75' 73-GALLITTO Salvatore CN CM 3.5 29.5
76' 61-CARZOLIO Luigi SV CM 3.5 27.0
77' 85-MANGILI Davide GE 1N 3.5 26.5
78' 81-TRAVERSO Massimiliano GE 1N 3.0 35.5 3.0
79' 67-NATOLI Domenico PA CM 3.0 35.5 2.5
80' 83-VIRGILIO Gianluca GE 1N 3.0 33.5
81' 72-FINOCCHIARO Lorenzo GE 1N 3.0 31.5
82' 82-MASTROLONARDO Fabio GE 1N 3.0 29.5
83' 79-BACIGALUPO Claudio GE 1N 3.0 27.5
84' 87-CARBONE Lorenzo MI 1N 3.0 26.0
85' 58-JARA Erik EE CM 2.5 37.5
86' 92-Hecht Manfred GERCM 2.5 33.0
87' 76-MAIORI Nicola GE 1N 2.5 31.5
88' 88-CHIAMORI Maurizio MI 1N 2.5 30.5
89' 80-ROVERSI Stefano GE CM 2.5 28.5
90' 74-Goris-Schouwstra Adry NED-M 2.0 32.5
91' 78-SQUARCI Franco GE CM 2.0 31.5
92' 71-DIENA Giovanni GE CM 1.5 32.0
Classifica finale Open 'B'
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 19-MORTOLA Alberto GE 2N 8.0 44.5
2' 5-NIEWERTH Stephan GER1N 7.0 46.5
3' 18-PERON Davide MN 2N 6.5 46.5
4' 3-Kappes Konstantin GER1N 6.5 42.5
5' 6-SCOTTA Piergiorgio TO 1N 6.5 41.0
6' 13-CAPUTI Giuliano GE 2N 6.0 48.0
7' 15-FORNASIR Carlo Gustavo MI 2N 6.0 46.0
8' 9-DE-FRANCISCI Luigi AL 1N 6.0 37.0
9' 27-CAVEZZANA Davide TO 2N 6.0 36.5
10' 25-VILLALBA Fernando MI 2N 5.5 41.5 4.0
11' 54-Pfleger Jochen GERNC 5.5 41.5 3.0
12' 33-TAMMARAZIO Saverio GE 2N 5.5 40.5 3.5
13' 2-PASQUOTTO Mirko TS 2N 5.5 40.5 2.5
14' 20-CARLINI Francesco FE 2N 5.5 40.0
15' 17-MAZZETTA Franco GE 2N 5.5 38.0
16' 35-PESCE Gabriele SV 2N 5.5 37.5
17' 4-MILAN Paolo MI 1N 5.0 44.0
18' 34-ROENSCH Kerstin GER3N 5.0 42.0
19' 22-BARIO Emilio GE 2N 5.0 41.5
20' 56-SILVESTRI Giuseppe GE NC 5.0 39.0
21' 50-Godart Francois BELNC 5.0 38.5 3.0 4 4'
22' 24-Godart Michel BEL2N 5.0 38.5 3.0 4 30'
23' 8-PUGLIESE Giuseppe GE 1N 5.0 38.0
24' 41-TORRISI Andrea AT NC 5.0 35.0
25' 10-GARDINI Enrico GE 2N 4.5 44.0
26' 23-PALUMBO Massimo GE 2N 4.5 41.0
27' 31-LUPPI Dario CO 2N 4.5 40.5
28' 16-STRAMESI Massimo AL 2N 4.5 40.0
29' 29-NANNI Sergio GE 2N 4.5 39.5
30' 32-MONTI Filippo FE 3N 4.5 37.0
31' 36-MARCONCINI Fabio BO 3N 4.5 35.0
32' 39-BAVOSI Mariano GE 2N 4.5 32.0
33' 11-GUGLIELMONE Luciano GE 1N 4.0 40.0 2.5
34' 59-BARBETTA Fulvio AL NC 4.0 40.0
35' 28-PAIS Mario SS 2N 4.0 38.5 3.0 2 8'
36' 14-BADANO Fabio SV 2N 4.0 38.5 3.0 2 9'
37' 26-BELLONE Giuseppe GE 2N 4.0 37.0
38' 58-CONTI Marco PV 1S 4.0 34.0
39' 42-PESCE Leandro SV NC 4.0 33.0
40' 7-BRUN Dario GE 2N 4.0 23.0
41' 43-ACCATTATO Mario ESPNC 3.5 37.5
42' 37-SORDINI Giuseppe GE 2N 3.5 35.0
43' 51-NEUHOLD Piero GE NC 3.5 32.5
44' 1-SCHEMBRI Antonio GE 1N 3.5 32.0
45' 12-MAIRO Marco GE 1N 3.5 30.5 2.5
46' 44-BERTOCCI Daniel GE NC 3.5 30.5 1.0
47' 52-PICASSO Filippo GE NC 3.5 28.5 2.0
48' 53-PUGLIESE Alessandro GE NC 3.5 28.5
49' 55-Pfleger Jurgen GERNC 3.5 25.0
50' 57-FORGIONE Andrea GE 3N 3.0 38.0
51' 30-GUIDO Giuseppe GE 1N 3.0 36.5
52' 21-DURANTE Corrado GE 2N 3.0 36.0
53' 47-BIFULCO Michel PA NC 3.0 34.5
54' 49-CONTI Franco SV NC 3.0 28.0
55' 38-FOGLIANI Francesco GE 3N 2.5 33.0
56' 40-BRUGNOLO Paolo GE 2N 2.5 30.0
57' 45-BERTOCCI Jan GE NC 2.5 29.5
58' 46-BERTONI CRESPI Ernesto GE NC 2.0 27.0
59' 48-CARILLO Marcello GE NC 1.0 31.5
60' 60-ZZ.ASSENTE-------------------- 0.0 30.0