8° Open "Genova"

Lista partecipanti

Open 'A'

num.   nome            citta'        Elo Ital.  K  Elo Fide     ID
-------------------------------------------------------------------
  1  GODENA Michele           TV   GM       0    0     2545 0104473
  2  Paragua Mark             PHI  IM       0    0     2529 0000000
  3  Djuric Stefan            SCG  GM       0    0     2511 0000000
  4  Dervishi Erald           ALB  GM       0    0     2486 0000000
  5  Lazic Miroljub           SCG  GM       0    0     2471 0000000
  6  Sanchez Joseph           PHI  FM       0    0     2453 0000000
  7  Mrdja Milan              CRO  IM       0    0     2432 0000000
  8  Mateo Ramon              DOM  IM       0    0     2425 0000000
  9  Maiorov Nikita           BLR  IM       0    0     2414 0000000
 10  Wisnewski Christoph      GER  FM       0    0     2410 0000000
 11  Ranola Yves              PHI  -M       0    0     2410 0000000
 12  Nolte Rolando            PHI  -M       0    0     2389 0000000
 13  LANZANI Mario            MI   IM       0    0     2365 0100883
 14  Bancod Ronald            PHI  IM       0    0     2354 0000000
 15  GENOCCHIO Daniele        TV   FM       0    0     2353 0106460
 16  GROMOVS Sergejs          EE   FM       0    0     2341 0121317
 17  GUIDO Flavio             GE   FM       0    0     2338 0101027
 18  DI-PAOLO Raffaele        GE   FM       0    0     2321 0101023
 19  MOLA Pietro              FI   FM       0    0     2306 0103477
 20  BRANCALEONI Maurizio     RN   FM       0    0     2298 0105841
 21  FERRETTI Folco           RM   FM       0    0     2287 0106220
 22  Ljubisavljevic Zivojin Z SCG  IM       0    0     2280 0000000
 23  MARZANO Carlo            RM   -M       0    0     2244 0105398
 24  POPA Florin              VR   -M       0    0     2223 0107141
 25  Pfleger Michael          GER  -M       0    0     2211 0000000
 26  CHIARETTI Roberto        RM   -M       0    0     2207 0110378
 27  Kluss Kai                GER  -M       0    0     2197 0000000
 28  Schinkowski Christoph    GER  -M       0    0     2183 0000000
 29  Salvador Roland          PHI  CM       0    0     2178 0000000
 30  GOLIA Franco             MI   CM       0    0     2171 0101745
 31  BARBERI Alessandro       MI   CM       0    0     2162 0102499
 32  ASTENGO Corrado          MI   -M       0    0     2161 0101313
 33  BARLOCCO Carlo           MI   -M       0    0     2148 0100882
 34  ROATTA Luca              AL   CM    2147   30     0    0106383
 35  Dignam Matthew           IRL  -M       0    0     2144 0000000
 36  DURDEVIC Radoslav        GE   CM       0    0     2144 0101321
 37  MONCELLI Giorgio         TO   -M       0    0     2141 0102288
 38  GENTILE Claudio          SV   CM       0    0     2137 0105212
 39  Raps Johannes            GER  -M       0    0     2135 0000000
 40  DAMIA Angelo             MI   CM       0    0     2129 0100703
 41  GUANCIALE Orazio         RM   CM       0    0     2110 0108892
 42  GRIFFA Roberto           MI   CM       0    0     2107 0104441
 43  CIRABISI Federico        GE   -M       0    0     2106 0101319
 44  FOSSATI Remigio          GE   CM       0    0     2104 0109619
 45  Goris Ton                NED  -M       0    0     2101 0000000
 46  MACCAGNO Giancarlo       TO   CM       0    0     2099 0107503
 47  Martinez Rolly           PHI  CM    2099    0     0    0000000
 48  Reiser Charles-Roy       GER  -M       0    0     2093 0000000
 49  PULITO Alberto           MI   CM       0    0     2091 0103537
 50  De Andres Gonalons FernanESP  -M       0    0     2087 0000000
 51  Bildt Thomas             GER  -M       0    0     2086 0000000
 52  GUIDI Maurizio           MI   CM       0    0     2086 0100879
 53  Accattato Mario Martin   ESP  -M       0    0     2078 0000000
 54  Rathje Christian         GER  -M       0    0     2072 0000000
 55  CAPURRO Giuliano         SP   CM       0    0     2072 0105481
 56  RODRIGUEZ Alan           GE   CM       0    0     2071 0101037
 57  BELLINCAMPI Stefano      RM   CM       0    0     2064 0108895
 58  JARA Erik                EE   CM       0    0     2062 0117517
 59  BURANI Eugenio           MI   CM       0    0     2058 0100116
 60  ASTENGO Marcello         GE   CM       0    0     2056 0101314
 61  CARZOLIO Luigi           SV   CM       0    0     2052 0102604
 62  LUCCHESE Paolo           AL   CM       0    0     2049 0106182
 63  Hintz Bastian            GER  -M       0    0     2048 0000000
 64  BERNI Mauro              GE   CM       0    0     2045 0104461
 65  TIRRITO Luca             PA   CM       0    0     2043 0104161
 66  D'ALFONSO Nicola         MI   CM    2041   30     0    0106432
 67  NATOLI Domenico          PA   CM       0    0     2004 0112465
 68  FACCIA Sergio            VR   CM       0    0     1985 0101362
 69  BONARRIGO Marco          MI   1N       0    0     1985 0100696
 70  PATTARELLO Pierluigi     MI   CM       0    0     1972 0100870
 71  DIENA Giovanni           GE   CM       0    0     1971 0100508
 72  FINOCCHIARO Lorenzo      GE   1N    1964   30     0    0101076
 73  GALLITTO Salvatore       CN   CM       0    0     1947 0109260
 74  Goris-Schouwstra Adry    NED  -M       0    0     1940 0000000
 75  PEDEMONTE Claudio        GE   CM       0    0     1936 0102309
 76  MAIORI Nicola            GE   1N    1910   30     0    0101078
 77  LUPO Francesco           PA   1N    1909   30     0    0104155
 78  SQUARCI Franco           GE   CM       0    0     1907 0101327
 79  BACIGALUPO Claudio       GE   1N    1901   30     0    0110387
 80  ROVERSI Stefano          GE   CM       0    0     1890 0101038
 81  TRAVERSO Massimiliano    GE   1N    1886   30     0    0112061
 82  MASTROLONARDO Fabio      GE   1N       0    0     1885 0101337
 83  VIRGILIO Gianluca        GE   1N    1883   30     0    0117126
 84  FRAGNI Enrico            BO   1N    1871   30     0    0101586
 85  MANGILI Davide           GE   1N    1832   30     0    0110394
 86  VITTADINI Attilio        MI   1N    1829   30     0    0113571
 87  CARBONE Lorenzo          MI   1N    1816   30     0    0101425
 88  CHIAMORI Maurizio        MI   1N    1811   30     0    0101823
 89  CAPRIOGLIO Tiziano       AL   CM    1810   30     0    0101224
 90  FESTA Giovanni           NA   1N    1805   30     0    0002088
 91  BOSI Clint               PV   1N    1802   30     0    0105173
 92  Hecht Manfred            GER  CM    1800    0     0    0000000

Open 'B'

num.   nome            citta'        Elo Ital.  K  Elo Fide     ID
-------------------------------------------------------------------
  1  SCHEMBRI Antonio         GE   1N    1799   30     0    0117125
  2  PASQUOTTO Mirko          TS   2N    1778   30     0    0103192
  3  Kappes Konstantin        GER  1N    1776    0     0    0000000
  4  MILAN Paolo              MI   1N    1757   30     0    0104442
  5  NIEWERTH Stephan         GER  1N    1753    0     0    0000000
  6  SCOTTA Piergiorgio       TO   1N    1751   30     0    0100515
  7  BRUN Dario               GE   2N    1736   30     0    0121057
  8  PUGLIESE Giuseppe        GE   1N    1735   30     0    0101035
  9  DE-FRANCISCI Luigi       AL   1N    1732   30     0    0122055
 10  GARDINI Enrico           GE   2N    1726   30     0    0105163
 11  GUGLIELMONE Luciano      GE   1N    1724   30     0    0104811
 12  MAIRO Marco              GE   1N    1721   30     0    0003579
 13  CAPUTI Giuliano          GE   2N    1718   30     0    0118668
 14  BADANO Fabio             SV   2N    1706   30     0    0114565
 15  FORNASIR Carlo Gustavo   MI   2N    1703   30     0    0117354
 16  STRAMESI Massimo         AL   2N    1703   30     0    0113846
 17  MAZZETTA Franco          GE   2N    1697   30     0    0101346
 18  PERON Davide             MN   2N    1697   30     0    0101178
 19  MORTOLA Alberto          GE   2N    1694   30     0    0105069
 20  CARLINI Francesco        FE   2N    1673   30     0    0100739
 21  DURANTE Corrado          GE   2N    1670   30     0    0102308
 22  BARIO Emilio             GE   2N    1664   30     0    0101316
 23  PALUMBO Massimo          GE   2N    1664   30     0    0115167
 24  Godart Michel            BEL  2N    1660    0     0    0000000
 25  VILLALBA Fernando        MI   2N    1650   30     0    0100158
 26  BELLONE Giuseppe         GE   2N    1649   30     0    0109675
 27  CAVEZZANA Davide         TO   2N    1649   30     0    0104834
 28  PAIS Mario               SS   2N    1642   30     0    0106747
 29  NANNI Sergio             GE   2N    1622   30     0    0101032
 30  GUIDO Giuseppe           GE   1N    1619   30     0    0101028
 31  LUPPI Dario               CO  2N    1600   30     0    0000000
 32  MONTI Filippo            FE   3N    1580   30     0    0100749
 33  TAMMARAZIO Saverio       GE   2N    1579   30     0    0117128
 34  ROENSCH Kerstin          GER  3N    1578    0     0    0000000
 35  PESCE Gabriele           SV   2N    1577   30     0    0116018
 36  MARCONCINI Fabio         BO   3N    1542   30     0    0101590
 37  SORDINI Giuseppe         GE   2N    1541   30     0    0101083
 38  FOGLIANI Francesco       GE   3N    1541   30     0    0109677
 39  BAVOSI Mariano           GE   2N    1505   30     0    0101016
 40  BRUGNOLO Paolo           GE   2N    1484   30     0    0101317
 41  TORRISI Andrea           AT   NC    1464   30     0    0108859
 42  PESCE Leandro            SV   NC    1452   30     0    0118863
 43  ACCATTATO Mario          ESP  NC    1440    0     0    0000000
 44  BERTOCCI Daniel           GE  NC    1440   30     0    0000000
 45  BERTOCCI Jan              GE  NC    1440   30     0    0000000
 46  BERTONI CRESPI Ernesto    GE  NC    1440   30     0    0000000
 47  BIFULCO Michel            PA  NC    1440   30     0    0000000
 48  CARILLO Marcello          GE  NC    1440   30     0    0000000
 49  CONTI Franco              SV  NC    1440   30     0    0000000
 50  Godart Francois          BEL  NC    1440    0     0    0000000
 51  NEUHOLD Piero             GE  NC    1440   30     0    0000000
 52  PICASSO Filippo           GE  NC    1440   30     0    0000000
 53  PUGLIESE Alessandro       GE  NC    1440   30     0    0000000
 54  Pfleger Jochen           GER  NC    1440    0     0    0000000
 55  Pfleger Jurgen           GER  NC    1440    0     0    0000000
 56  SILVESTRI Giuseppe        GE  NC    1440   30     0    0000000
 57  FORGIONE Andrea          GE   3N    1438   30     0    0101335
 58  CONTI Marco              PV   1S    1411   30     0    0109676
 59  BARBETTA Fulvio           AL  NC    1440   30     0    0000000
 60  ZZ.ASSENTE------------------  --       0    0     0    0000000