8° Open "Genova"

Tabellone Open 'A'

  1 GODENA Michele           TV GM 47B-  67N+  46B+  40N+  17B-  34N+  28B+  19N+   9B=  6.5 
  2 Paragua Mark             PHIIM 48N+  29B+  13N=  21B+   5N=   9B=  14N+  16B+  11N=  7 
  3 Djuric Stefan            SCGGM 49B+  28N-  51B+  44N+  22B+   4N-  47B+  27N+   5B=  6.5 
  4 Dervishi Erald           ALBGM 50N+  31B+  27N+  11B+   9N=   3B+   5N-  17B=   6N-  6 
  5 Lazic Miroljub           SCGGM 51B+  32N+  14B=  16N+   2B=  15N=   4B+   9N=   3N=  6.5 
  6 Sanchez Joseph           PHIFM 52N+  33B+  47N=  13B=  27N+  14B=   9N-  23B+   4B+  6.5 
  7 Mrdja Milan              CROIM 53B+  34N+  18B=  14N-  30B=  47N-  44B=  51N+  38B+  5.5 
  8 Mateo Ramon              DOMIM 54N+  35B=  43N+  18B+  14N=  13B=  29N-  42B+  17N=  6 
  9 Maiorov Nikita           BLRIM 55B+  36N+  28B+  10N+   4B=   2N=   6B+   5B=   1N=  7 
 10 Wisnewski Christoph      GERFM 56N+  39B+  65N+   9B-  29N-  35B+  27N-  50B+  34B+  6 
 11 Ranola Yves              PHI-M 57B+  40N+  44B+   4N-  28B+  17N=  15B+  29N+   2B=  7 
 12 Nolte Rolando            PHI-M 58N=  66B+  35N+  47B=  42N+  29B=  16N-  56B+  18B+  6.5 
 13 LANZANI Mario            MI IM 59B+  42N+   2B=   6N=  50B+   8N=  17B-  18N-  47B=  5 
 14 Bancod Ronald            PHIIM 60N+  41B+   5N=   7B+   8B=   6N=   2B-  20N+  29B+  6.5 
 15 GENOCCHIO Daniele        TV FM 61B+  44N-  49B+  65N+  47N+   5B=  11N-  53B+  16N-  5.5 
 16 GROMOVS Sergejs          EE FM 62N+  43B=  63N+   5B-  21N+  37B+  12B+   2N-  15B+  6.5 
 17 GUIDO Flavio             GE FM 63B-  68B+  45N+  33B+   1N+  11B=  13N+   4N=   8B=  6.5 
 18 DI-PAOLO Raffaele        GE FM 64N+  45B+   7N=   8N-  37B-  43B+  54N+  13B+  12N-  5.5 
 19 MOLA Pietro              FI FM 65B-  70B=  72N+  46N+  39B+  20N=  50B+   1B-  58R-  5 
 20 BRANCALEONI Maurizio     RN FM 66N=  58B+  24N=  39B=  43N+  19B=  23N=  14B-  53N+  5.5 
 21 FERRETTI Folco           RM FM 67B+  46N=  30B+   2N-  16B-  49N=  65B+  55N+  40B=  5.5 
 22 Ljubisavljevic Zivojin Z SCGIM 68N+  47B-  48N+  41B+   3N-  42B-  35N-  64B=  65N=  4 
 23 MARZANO Carlo            RM -M 69B=  71N=  53B=  63N=  51B+  65N+  20B=   6N-  41B=  5 
 24 POPA Florin              VR -M 70N+  63B=  20B=  50N-  52B+  53N-  46B+  34N-  36B+  5 
 25 Pfleger Michael          GER-M 71B=  69N=  55B+  42B-  48N+  50N-  49B+  40N-  57B+  5 
 26 CHIARETTI Roberto        RM -M 72N+  65B-  50N-  62B+  49N=  54B-  70N+  60B+  56N+  5.5 
 27 Kluss Kai                GER-M 73B+  83N+   4B-  52N+   6B-  69N+  10B+   3B-  35N+  6 
 28 Schinkowski Christoph    GER-M 74N+   3B+   9N-  54B+  11N-  30B+   1N-  35B-  45N=  4.5 
 29 Salvador Roland          PHICM 75B+   2N-  57B+  56N+  10B+  12N=   8B+  11B-  14N-  5.5 
 30 GOLIA Franco             MI CM 76N=  84B+  21N-  60B+   7N=  28N-  69B+  47N-  49N=  4.5 
 31 BARBERI Alessandro       MI CM 77B+   4N-  69B=  53N=  56B-  57N=  59B+  44N+  55B+  5.5 
 32 ASTENGO Corrado          MI -M 78N+   5B-  52N-  64N=  92B+  46N=  41B=  45B=  50N+  5 
 33 BARLOCCO Carlo           MI -M 79B+   6N-  71B+  17N-  53B-  62B+  52N=  57N=  60B+  5 
 34 ROATTA Luca              AL CM 80N+   7B-  54N-  67N+  57B+   1B-  64N+  24B+  10N-  5 
 35 Dignam Matthew           IRL-M 81B+   8N=  12B-  69N=  63B+  10N-  22B+  28N+  27B-  5 
 36 DURDEVIC Radoslav        GE CM 82N+   9B-  56N-  70B-  80N+  64B-  74N+  86B+  24N-  4 
 37 MONCELLI Giorgio         TO -M 83B-  72B=  84N+  66B+  18N+  16N-  56B-  68N+  54B=  5 
 38 GENTILE Claudio          SV CM 84N=  76B=  60N-  74B+  54N=  55B-  81N+  52B+   7N-  4.5 
 39 Raps Johannes            GER-M 85B+  10N-  83B+  20N=  19N-  58B+  55N-  54B-  66N=  4 
 40 DAMIA Angelo             MI CM 86N+  11B-  76N+   1B-  55N=  81B+  60N=  25B+  21N=  5.5 
 41 GUANCIALE Orazio         RM CM 87B+  14N-  89B+  22N-  65B-  63N+  32N=  66B+  23N=  5 
 42 GRIFFA Roberto           MI CM 88N+  13B-  92B+  25N+  12B-  22N+  53B=   8N-  88R-  4.5 
 43 CIRABISI Federico        GE -M 89B+  16N=   8B-  90N+  20B-  18N-  66N-  84B+  70N-  3.5 
 44 FOSSATI Remigio          GE CM 90N+  15B+  11N-   3B-  60N-  74B+   7N=  31B-  75N=  4 
 45 Goris Ton                NED-M 91B+  18N-  17B-  83N+  69B-  68N=  67B+  32N=  28B=  4.5 
 46 MACCAGNO Giancarlo       TO CM 92N+  21B=   1N-  19B-  66N+  32B=  24N-  65B-  90N=  3.5 
 47 Martinez Rolly           PHICM  1N+  22N+   6B=  12N=  15B-   7B+   3N-  30B+  13N=  5.5 
 48 Reiser Charles-Roy       GER-M  2B-  75N+  22B-  89N+  25B-  70B=  86N-  81N=  72B+  4 
 49 PULITO Alberto           MI CM  3N-  74B+  15N-  71N+  26B=  21B=  25N-  91N+  30B=  4.5 
 50 De Andres Gonalons FernanESP-M  4B-  77N+  26B+  24B+  13N-  25B+  19N-  10N-  32B-  4 
 51 Bildt Thomas             GER-M  5N-  78B+   3N-  76B+  23N-  90B=  88N+   7B-  86N+  4.5 
 52 GUIDI Maurizio           MI CM  6B-  79N+  32B+  27B-  24N-  91N+  33B=  38N-  64B=  4 
 53 Accattato Mario Martin   ESP-M  7N-  80B+  23N=  31B=  33N+  24B+  42N=  15N-  20B-  4.5 
 54 Rathje Christian         GER-M  8B-  81N+  34B+  28N-  38B=  26N+  18B-  39N+  37N=  5 
 55 CAPURRO Giuliano         SP CM  9N-  82B+  25N-  77N+  40B=  38N+  39B+  21B-  31N-  4.5 
 56 RODRIGUEZ Alan           GE CM 10B-  85N+  36B+  29B-  31N+  60B=  37N+  12N-  26B-  4.5 
 57 BELLINCAMPI Stefano      RM CM 11N-  86B+  29N-  88B+  34N-  31B=  90N+  33B=  25N-  4 
 58 JARA Erik                EE CM 12B=  20N-  66N-  79B+  70N+  39N-  68B-  73F-  19R-  2.5 
 59 BURANI Eugenio           MI CM 13N-  88B=  90N-  82B+  81B-  83N+  31N-  77B=  84N=  3.5 
 60 ASTENGO Marcello         GE CM 14B-  87N+  38B+  30N-  44B+  56N=  40B=  26N-  33N-  4 
 61 CARZOLIO Luigi           SV CM 15N-  90B=  88N=  78B+  87R-  82R-  91B-  85N=  92B+  3.5 
 62 LUCCHESE Paolo           AL CM 16B-  89N-  91B+  26N-  77B+  33N-  87B+  69N=  68B-  3.5 
 63 Hintz Bastian            GER-M 17N+  24N=  16B-  23B=  35N-  41B-  77N=  75B-  80N+  3.5 
 64 BERNI Mauro              GE CM 18B-  91N=  70N=  32B=  90B=  36N+  34B-  22N=  52N=  4 
 65 TIRRITO Luca             PA CM 19N+  26N+  10B-  15B-  41N+  23B-  21N-  46N+  22B=  4.5 
 66 D'ALFONSO Nicola         MI CM 20B=  12N-  58B+  37N-  46B-  92N+  43B+  41N-  39B=  4 
 67 NATOLI Domenico          PA CM 21N-   1B-  80N+  34B-  84N=  79B+  45N-  89B-  82B=  3 
 68 FACCIA Sergio            VR CM 22B-  17N-  79B=  92N=  78N+  45B=  58N+  37B-  62N+  4.5 
 69 BONARRIGO Marco          MI 1N 23N=  25B=  31N=  35B=  45N+  27B-  30N-  62B=  73R-  3.5 
 70 PATTARELLO Pierluigi     MI CM 24B-  19N=  64B=  36N+  58B-  48N=  26B-  92N+  43B+  4.5 
 71 DIENA Giovanni           GE CM 25N=  23B=  33N-  49B-  86N=  88B-  84N-  80B-  87B-  1.5 
 72 FINOCCHIARO Lorenzo      GE 1N 26B-  37N=  19B-  81N-  79N-  80B+  82B=  87N+  48N-  3 
 73 GALLITTO Salvatore       CN CM 27N-  92R-  81B=  91N=  83B=  84B=  89N=  58G+  69R-  3.5 
 74 Goris-Schouwstra Adry    NED-M 28B-  49N-  85B+  38N-  89B+  44N-  36B-  76N-  83B-  2 
 75 PEDEMONTE Claudio        GE CM 29N-  48B-  82N=  84B=  88N=  86B-  83B+  63N+  44B=  4 
 76 MAIORI Nicola            GE 1N 30B=  38N=  40B-  51N-  91B-  87N-  80N=  74B+  85B-  2.5 
 77 LUPO Francesco           PA 1N 31N-  50B-  86N+  55B-  62N-  85N+  63B=  59N=  91B=  3.5 
 78 SQUARCI Franco           GE CM 32B-  51N-  87B+  61N-  68B-  89N-  85B-  88A+  79N-  2 
 79 BACIGALUPO Claudio       GE 1N 33N-  52B-  68N=  58N-  72B+  67N-  92B-  83N=  78B+  3 
 80 ROVERSI Stefano          GE CM 34B-  53N-  67B-  87N+  36B-  72N-  76B=  71N+  63B-  2.5 
 81 TRAVERSO Massimiliano    GE 1N 35N-  54B-  73N=  72B+  59N+  40N-  38B-  48B=  89N-  3 
 82 MASTROLONARDO Fabio      GE 1N 36B-  55N-  75B=  59N-  85B-  61A+  72N=  90B=  67N=  3 
 83 VIRGILIO Gianluca        GE 1N 37N+  27B-  39N-  45B-  73N=  59B-  75N-  79B=  74N+  3 
 84 FRAGNI Enrico            BO 1N 38B=  30N-  37B-  75N=  67B=  73N=  71B+  43N-  59B=  3.5 
 85 MANGILI Davide           GE 1N 39N-  56B-  74N-  86B-  82N+  77B-  78N+  61B=  76N+  3.5 
 86 VITTADINI Attilio        MI 1N 40B-  57N-  77B-  85N+  71B=  75N+  48B+  36N-  51B-  3.5 
 87 CARBONE Lorenzo          MI 1N 41N-  60B-  78N-  80B-  61A+  76B+  62N-  72B-  71N+  3 
 88 CHIAMORI Maurizio        MI 1N 42B-  59N=  61B=  57N-  75B=  71N+  51B-  78R-  42R-  2.5 
 89 CAPRIOGLIO Tiziano       AL CM 43N-  62B+  41N-  48B-  74N-  78B+  73B=  67N+  81B+  4.5 
 90 FESTA Giovanni           NA 1N 44B-  61N=  59B+  43B-  64N=  51N=  57B-  82N=  46B=  3.5 
 91 BOSI Clint               PV 1N 45N-  64B=  62N-  73B=  76N+  52B-  61N+  49B-  77N=  3.5 
 92 Hecht Manfred            GERCM 46B-  73A+  42N-  68B=  32N-  66B-  79N+  70B-  61N-  2.5 

Tabellone Open 'B'

  1 SCHEMBRI Antonio         GE 1N 30B-  44N+  28B-  46N+  59B-  42N=  50B-  26N+  39N-  3.5 
  2 PASQUOTTO Mirko          TS 2N 31N-  40N+  30B=  29B+  33N+  10N+  18B-   5B-  56N+  5.5 
  3 Kappes Konstantin        GER1N 32B+  20N-  34B-  50N=  24N+  43B+  33N+  25B+  18B+  6.5 
  4 MILAN Paolo              MI 1N 33N-  42N+  38B+  17B+  19N-  23B+   5N-  56B-  31N+  5 
  5 NIEWERTH Stephan         GER1N 34B+  22N+  16B+  20N+  18B-  13N-   4B+   2N+  19B+  7 
  6 SCOTTA Piergiorgio       TO 1N 35N+  23B-  29N=  24B+  25N+  59B+  15N-  31B+  54N+  6.5 
  7 BRUN Dario               GE 2N 36B+  24N=  56B=  28N+  23B+  60R-  60R-  60R-  60R-  4 
  8 PUGLIESE Giuseppe        GE 1N 37N-  43B=  47N+  35B+  27N=  31B=  29N+  54B-  24N=  5 
  9 DE-FRANCISCI Luigi       AL 1N 38B+  26N-  41B+  34N-  36B+  28N=  14B+  16N+  27B=  6 
 10 GARDINI Enrico           GE 2N 39N+  25B+  19N-  27B=  43N+   2B-  31N-  29B+  35N-  4.5 
 11 GUGLIELMONE Luciano      GE 1N 40B+  30N+  18B-  54N-  37B+  34N+  20B-  27N-  41B-  4 
 12 MAIRO Marco              GE 1N 41N-  45B+  33N-  43B-  47N+  38B+  23N-  59B=  45R-  3.5 
 13 CAPUTI Giuliano          GE 2N 42B+  50N+  20B-  56N+  34B+   5B+  19N-  18N=  15B=  6 
 14 BADANO Fabio             SV 2N 43N+  31B=  23N-  30B=  39N+  27B=   9N-  36B=  50N-  4 
 15 FORNASIR Carlo Gustavo   MI 2N 44B+  58N+  26B+  18N-  54B+  20N=   6B+  19N-  13N=  6 
 16 STRAMESI Massimo         AL 2N 45N+  33B+   5N-  31B-  30N+  57B+  54N=   9B-  25N-  4.5 
 17 MAZZETTA Franco          GE 2N 46B+  59N=  24B+   4N-  22B=  54N-  30B+  34N+  33B=  5.5 
 18 PERON Davide             MN 2N 47N+  37B+  11N+  15B+   5N+  19B-   2N+  13B=   3N-  6.5 
 19 MORTOLA Alberto          GE 2N 48B+  41N+  10B+  23N+   4B+  18N+  13B+  15B+   5N-  8 
 20 CARLINI Francesco        FE 2N 49N+   3B+  13N+   5B-  31N+  15B=  11N+  57R-  57R-  5.5 
 21 DURANTE Corrado          GE 2N 50B-  46N+  54B-  42N+  56B-  55N+  34B-  41N-  47R-  3 
 22 BARIO Emilio             GE 2N 51N+   5B-  35N=  32B+  17N=  33B-  36N=  50B=  58N+  5 
 23 PALUMBO Massimo          GE 2N 52B+   6N+  14B+  19B-   7N-   4N-  12B+  33B-  36N=  4.5 
 24 Godart Michel            BEL2N 53G+   7B=  17N-   6N-   3B-  47B+  57N+  32N+   8B=  5 
 25 VILLALBA Fernando        MI 2N 54B+  10N-  50B+  59N=   6B-  56N+  28B+   3N-  16B+  5.5 
 26 BELLONE Giuseppe         GE 2N 55N+   9B+  15N-  33B-  57N-  39B+  56N-   1B-  30B+  4 
 27 CAVEZZANA Davide         TO 2N 56B=  28N=  37B+  10N=   8B=  14N=  59N+  11B+   9N=  6 
 28 PAIS Mario               SS 2N 57N=  27B=   1N+   7B-  58N+   9B=  25N-  35N-  42B=  4 
 29 NANNI Sergio             GE 2N 58B-  48N+   6B=   2N-  50B+  35N+   8B-  10N-  44B+  4.5 
 30 GUIDO Giuseppe           GE 1N  1N+  11B-   2N=  14N=  16B-  41B+  17N-  58B-  26N-  3 
 31 LUPPI Dario               CO2N  2B+  14N=  59B=  16N+  20B-   8N=  10B+   6N-   4B-  4.5 
 32 MONTI Filippo            FE 3N  3N-  47B=  51N+  22N-  35B-  58B+  42N+  24B-  43N+  4.5 
 33 TAMMARAZIO Saverio       GE 2N  4B+  16N-  12B+  26N+   2B-  22N+   3B-  23N+  17N=  5.5 
 34 ROENSCH Kerstin          GER3N  5N-  49B+   3N+   9B+  13N-  11B-  21N+  17B-  59N+  5 
 35 PESCE Gabriele           SV 2N  6B-  52N+  22B=   8N-  32N+  29B-  43N+  28B+  10B+  5.5 
 36 MARCONCINI Fabio         BO 3N  7N-  51B=  57N=  41B+   9N-  40B+  22B=  14N=  23B=  4.5 
 37 SORDINI Giuseppe         GE 2N  8B+  18N-  27N-  53B+  11N-  52R-  40B=  42B-  38N+  3.5 
 38 FOGLIANI Francesco       GE 3N  9N-  55B+   4N-  57B-  46B+  12N-  41N-  52B=  37B-  2.5 
 39 BAVOSI Mariano           GE 2N 10B-  54N-  48B+  55N+  14B-  26N-  53B+  44N=   1B+  4.5 
 40 BRUGNOLO Paolo           GE 2N 11N-   2B-  46B-  48N+  44B+  36N-  37N=  43B-  51N-  2.5 
 41 TORRISI Andrea           AT NC 12B+  19B-   9N-  36N-  49B+  30N-  38B+  21B+  11N+  5 
 42 PESCE Leandro            SV NC 13N-   4B-  49N+  21B-  53N+   1B=  32B-  37N+  28N=  4 
 43 ACCATTATO Mario          ESPNC 14B-   8N=  58B+  12N+  10B-   3N-  35B-  40N+  32B-  3.5 
 44 BERTOCCI Daniel           GENC 15N-   1B-  53N-  51B+  40N-  48B+  45N+  39B=  29N-  3.5 
 45 BERTOCCI Jan              GENC 16B-  12N-  52B=  58N-  55B-  49N+  44B-  53N-  12A+  2.5 
 46 BERTONI CRESPI Ernesto    GENC 17N-  21B-  40N+   1B-  38N-  53B-  52N-  48B+  49N-  2 
 47 BIFULCO Michel            PANC 18B-  32N=   8B-  52N+  12B-  24N-  51N=  49B+  21R-  3 
 48 CARILLO Marcello          GENC 19N-  29B-  39N-  40B-  60A+  44N-  49B-  46N-  55B-  1 
 49 CONTI Franco              SVNC 20B-  34N-  42B-  60A+  41N-  45B-  48N+  47N-  46B+  3 
 50 Godart Francois          BELNC 21N+  13B-  25N-   3B=  29N-  51B+   1N+  22N=  14B+  5 
 51 NEUHOLD Piero             GENC 22B-  36N=  32B-  44N-  52B+  50N-  47B=  55N=  40B+  3.5 
 52 PICASSO Filippo           GENC 23N-  35B-  45N=  47B-  51N-  37A+  46B+  38N=  53B=  3.5 
 53 PUGLIESE Alessandro       GENC 24F-  60R-  44B+  37N-  42B-  46N+  39N-  45B+  52N=  3.5 
 54 Pfleger Jochen           GERNC 25N-  39B+  21N+  11B+  15N-  17B+  16B=   8N+   6B-  5.5 
 55 Pfleger Jurgen           GERNC 26B-  38N-  60A+  39B-  45N+  21B-  58N-  51B=  48N+  3.5 
 56 SILVESTRI Giuseppe        GENC 27N=  57B+   7N=  13B-  21N+  25B-  26B+   4N+   2B-  5 
 57 FORGIONE Andrea          GE 3N 28B=  56N-  36B=  38N+  26B+  16N-  24B-  20R-  20R-  3 
 58 CONTI Marco              PV 1S 29N+  15B-  43N-  45B+  28B-  32N-  55B+  30N+  22B-  4 
 59 BARBETTA Fulvio           ALNC 60F+  17B=  31N=  25B=   1N+   6N-  27B-  12N=  34B-  4 
 60 ZZ.ASSENTE-------------------- 59R-  53R-  55R-  49R-  48R-   7R-   7R-   7R-   7R-  0