9° Open "Genova"

[ Open 'A' ] [ Open 'B' ] [ Open 'C' ]

Lista partecipanti

Open 'A'

num.   nome            citta'        Elo Ital.  K  Elo Fide     ID
------------------------------------------------------------------------------
  1  Barsov Alexei            UZB  GM       0    0     2530 0000000
  2  Chatalbashev Boris       BUL  GM       0    0     2499 0000000
  3  Lazic Miroljub           SCG  GM       0    0     2485 0000000
  4  Ranola Yves              PHI  IM       0    0     2466 0000000
  5  Maiorov Nikita           BLR  IM       0    0     2453 0000000
  6  Sanchez Joseph           PHI  IM       0    0     2452 0000000
  7  Mateo Ramon              DOM  IM       0    0     2434 0000000
  8  Martinez Rolly           PHI  -M       0    0     2421 0000000
  9  Salvador Roland          PHI  FM       0    0     2416 0000000
 10  Hendriks Willy           NED  IM       0    0     2415 0000000
 11  GROMOVS Sergejs          EE   FM       0    0     2375 0121317
 12  LANZANI Mario            MI   IM       0    0     2356 0100883
 13  Mrdja Milan              CRO  IM       0    0     2352 0000000
 14  BONTEMPI Piero           AN   FM       0    0     2328 0104732
 15  BRANCALEONI Maurizio     RN   FM       0    0     2314 0105841
 16  GUIDO Flavio             GE   FM       0    0     2305 0101027
 17  Madsen Dag               NOR  FM       0    0     2285 0000000
 18  DI-PAOLO Raffaele        GE   FM       0    0     2271 0101023
 19  Delorme Alban            FRA  -M       0    0     2254 0000000
 20  ALDROVANDI Costantino    BO   IM       0    0     2251 0106010
 21  ROATTA Luca              AL   CM       0    0     2200 0106383
 22  PACE Pietro Dario        MI   CM       0    0     2198 0103539
 23  MANFREDI Vincenzo        GE   CM       0    0     2183 0110963
 24  Delorme Axel             FRA  -M       0    0     2174 0000000
 25  GUANCIALE Orazio         RM   CM       0    0     2159 0108892
 26  MONCELLI Giorgio         TO   -M       0    0     2149 0102288
 27  Cehic Goran              CRO  -M       0    0     2145 0000000
 28  GOLIA Franco             MI   CM       0    0     2139 0101745
 29  FOSSATI Remigio          GE   CM       0    0     2133 0109619
 30  ROTONI Matteo            MC   CM       0    0     2133 0104579
 31  ASTENGO Corrado          MI   -M       0    0     2129 0101313
 32  FRILLI Guido             PT   CM       0    0     2120 0102897
 33  CIRABISI Federico        GE   -M       0    0     2109 0101319
 34  MERCANDELLI Claudio      SV   CM       0    0     2105 0102605
 35  GUASTADINI Paolo         BO   CM       0    0     2104 0107917
 36  RODRIGUEZ Alan           GE   CM       0    0     2103 0101037
 37  RADICE Luca              MI   CM       0    0     2100 0100586
 38  ASTENGO Marcello         GE   CM       0    0     2096 0101314
 39  Hocevar Nikola           SLO  -M       0    0     2093 0000000
 40  CAPURRO Giuliano         SP   CM       0    0     2092 0105481
 41  Ferreira Paulo           POR  -M       0    0     2076 0000000
 42  BERNI Mauro              GE   CM       0    0     2059 0104461
 43  TAGLIAGAMBE Stefano      GR   CM       0    0     2055 0105313
 44  Kilpatrick Callum        ENG  -M       0    0     2042 0000000
 45  CARZOLIO Luigi           SV   CM       0    0     2034 0102604
 46  MARTA Daniele            RM   CM       0    0     2024 0109850
 47  BONARRIGO Marco          MI   CM       0    0     2014 0100696
 48  LUCCHESE Paolo           AL   CM       0    0     2014 0106182
 49  GAGGINO Davide           MI   CM       0    0     2013 0100694
 50  BERTAGLIA Luca           VE   CM       0    0     2007 0107522
 51  SIBILLE Ettore           AL   CM    2006   30     0    0101219
 52  Autran Yann              FRA  -M       0    0     2003 0000000
 53  MARINELLI Gian Marco     MO   CM       0    0     2000 0103200
 54  GRATTAROLA Fabio         AL   CM    1994   30     0    0101220
 55  FACCIA Sergio            VR   CM       0    0     1992 0101362
 56  NATOLI Domenico          PA   CM       0    0     1982 0112465

Open 'B'

num.   nome            citta'        Elo Ital.  K  Elo Fide     ID
------------------------------------------------------------------------------
  1  MANCONI Antonio          LU   1N       0    0     1988 0110642
  2  MORTOLA Alberto          GE   1N       0    0     1960 0105069
  3  SPREAFICO Fabrizio       MI   1N    1955   30     0    0100588
  4  PEDEMONTE Claudio        GE   CM       0    0     1948 0102309
  5  GALLITTO Salvatore       CN   CM       0    0     1944 0109260
  6  DE-SANTIS Massimo        MI   1N       0    0     1942 0102497
  7  VITTADINI Attilio        MI   1N       0    0     1939 0113571
  8  DIENA Giovanni           GE   CM       0    0     1919 0100508
  9  PESCE Gabriele           SV   1N    1907   30     0    0116018
 10  FRATINO Lorenzo          LU   1N       0    0     1905 0114882
 11  Fouillet Arnaud          FRA  1N    1900    0     0    0000000
 12  BRUN Dario               GE   1N    1898   30     0    0121057
 13  CAPUTI Giuliano          GE   1N       0    0     1893 0118668
 14  VILLALBA Fernando        MI   1N       0    0     1893 0100158
 15  Cadillon Joao            POR  -M       0    0     1889 0000000
 16  MASTROLONARDO Fabio      GE   1N       0    0     1877 0101337
 17  RIVARA Massimo           GE   CM       0    0     1865 0101036
 18  BRENCO Marco             GE   1N    1862   30     0    0120636
 19  CARBONE Lorenzo          MI   1N       0    0     1853 0101425
 20  SQUARCI Franco           GE   CM       0    0     1852 0101327
 21  DORMIO Luca              GE   1N    1852   30     0    0113569
 22  ANTONELLI Cristian       GE   1N    1838   30     0    0100381
 23  SCHIAPPACASSE Marcello   GE   1N    1816   30     0    0100514
 24  PASQUOTTO Mirko          TS   1N    1814   30     0    0103192
 25  GANCI Stefano            VR   1N    1811   30     0    0114724
 26  GUCCIONE Daniele         BA   1N    1790   30     0    0104367
 27  BAROSSO Renzo            TO   CM    1777   30     0    0111190
 28  BOCCEDA Carlo            RE   2N    1772   30     0    0101155
 29  PARODI Carlo             GE   2N    1769   30     0    0005649
 30  VALENTINI Cesare         GE   2N    1754   30     0    0113964
 31  DE-FRANCISCI Luigi       AL   1N    1753   30     0    0122055
 32  EMOROSO Claudio          CO   2N    1745   30     0    0105000
 33  FINOCCHIARO Gianluca     TO   2N    1730   30     0    0120120
 34  TORTORA Paolo            MI   2N    1730   30     0    0005573
 35  GARDINI Enrico           GE   2N    1729   30     0    0105163
 36  SCOTTA Piergiorgio       TO   1N    1721   30     0    0100515
 37  RICCHI Luca              MO   2N    1706   30     0    0106213
 38  CAVEZZANA Davide         TO   2N    1703   30     0    0104834
 39  PEDE Lucio               CO   2N    1703   30     0    0104993
 40  Delorme Didier           FRA  1N    1700    0     0    0000000
 41  DE-PIRRO Michele         GE   2N    1700   30     0    0002975
 42  MAZZETTA Franco          GE   2N    1685   30     0    0101346
 43  PRIMERANO Carlo          MI   2N    1682   30     0    0100163
 44  DI-CHIARA Mauro          TO   2N    1679   30     0    0120599
 45  GUGLIELMONE Luciano      GE   1N    1676   30     0    0104811
 46  STRAMESI Massimo         AL   2N    1670   30     0    0113846
 47  BORSELLI Francesco       FI   2N    1650   30     0    0120507
 48  SILVESTRI Giuseppe       GE   2N    1647   30     0    0123807
 49  NANNI Sergio             GE   2N    1628   30     0    0101032
 50  BAVOSI Mariano           GE   2N    1625   30     0    0101016
 51  PUGLIESE Giuseppe        GE   1N    1624   30     0    0101035
 52  MILANESI Erminio         CR   2N    1619   30     0    0120319
 53  PISTONE Salvatore        GE   2N    1619   30     0    0106181
 54  PESCE Leandro            SV   2N    1602   30     0    0118863
 55  SAFFIOTI Cristian        GE   2N    1602   30     0    0125560
 56  Dupovac Faruk            BIH  2N    1600    0     0    0000000
 57  VIGLINO Antonio          TO   2N    1600   30     0    0012317
 58  ABBADESSA Giovanni       VA   3N    1599   30     0    0007178

Open 'C'

num.   nome            citta'        Elo Ital.  K  Elo Fide     ID
------------------------------------------------------------------------------
 23  BALDUZZI Giovanni        GE   NC    1437   30     0    0121048
  8  BELLIA Mario             TO   3N    1452   30     0    0012326
  1  BELLONE Giuseppe         GE   2N    1583   30     0    0109675
 27  BERTOCCI Daniel          GE   NC    1443   30     0    0119074
 16  BRIGHENTI Alessandro     MI   2N    1442   30     0    0111715
 11  CANTORO Daniele          GE   NC    1383   30     0    0124585
 21  CHIARION Elisa           MO   NC    1491   30     0    0119498
 15  CIPRIANI Emilio          PV   NC    1395   30     0    0012167
 20  COLOMBO Asher            BO   NC    1440   30     0    0000000
 14  CONTI Marco              PV   1S    1429   30     0    0109676
 18  DURANTE Corrado          GE   2N    1577   30     0    0102308
 24  FONTANA Maurizio         GE   NC    1476   30     0    0124155
  7  FORGIONE Andrea          GE   3N    1465   30     0    0101335
 25  GUERRINI Massimiliano    GE   NC    1440   30     0    0000000
 17  GUIDO Giuseppe           GE   1N    1544   30     0    0101028
 19  GUTIERREZ Geiner         GE   NC    1440   30     0    0000000
 13  JOVANOVIC Goran          GE   3N    1503   30     0    0122061
  6  MORGANTINI Renato        GE   3N    1500   30     0    0000000
 12  PASSINI Stefano          MO   NC    1431   30     0    0115933
  2  PAVESE Andrea            GE   NC    1440   30     0    0000000
 10  PIAZZA Giacomo           TO   3N    1549   30     0    0109764
 22  PICASSO Filippo          GE   NC    1272   30     0    0118805
  3  PUGLIESE Alessandro      GE   NC    1470   30     0    0119809
  4  RIVARA Federico          GE   NC    1440   30     0    0121053
  5  RIVARA Marta             GE   NC    1407   30     0    0121054
 26  SELEA Marie Christine    AL   NC    1500   30     0    0000000
  9  SORDINI Giuseppe         GE   2N    1523   30     0    0101083
 28  ZZ.ASSENTE 27                          0    0     0    0000000