9° Open "Genova"

[ Open 'A' ] [ Open 'B' ] [ Open 'C' ]

Tabellone Open 'A'

  1 Barsov Alexei            UZBGM 29B+  16N+   8B-  12N=  20B+  13N=   2B=  10N+   5N=  -  6 
  2 Chatalbashev Boris       BULGM 30N+  15B+  13N+   7B+   3N-  19B=   1N=   5B+   6N+  -  7 
  3 Lazic Miroljub           SCGGM 31B+  18N=  24B+   8N+   2B+   5N=  12N=   9B+   4B=  -  7 
  4 Ranola Yves              PHIIM 32N+  17B-  36N+  19B-  26N+  23B+  11N+  18B+   3N=  -  6.5 
  5 Maiorov Nikita           BLRIM 33B+  20N+  14B+   6N=   8B+   3B=  18N=   2N-   1B=  -  6 
  6 Sanchez Joseph           PHIIM 34N+  19B+  17N+   5B=   7N-  12B-  20N+  29B+   2B-  -  5.5 
  7 Mateo Ramon              DOMIM 35B+  22N+  23B+   2N-   6B+  18N-  13B-  33N+   8B-  -  5 
  8 Martinez Rolly           PHI-M 36N+  21B+   1N+   3B-   5N-  24B+  19N+  13B-   7N+  -  6 
  9 Salvador Roland          PHIFM 37B+  24N-  28B+  18N-  33B+  16N+  17B+   3N-  22B+  -  6 
 10 Hendriks Willy           NEDIM 38N-  42B+  32N=  25B+  24N=  22B+  15N=   1B-  17N+  -  5.5 
 11 GROMOVS Sergejs          EE FM 39B+  23N-  27B+  20N=  28B+  17N=   4B-  22N-  33B+  -  5 
 12 LANZANI Mario            MI IM 40N+  25B=  26N+   1B=  17N=   6N+   3B=  15B=  13N=  -  6 
 13 Mrdja Milan              CROIM 41B+  27N+   2B-  24N=  43B+   1B=   7N+   8N+  12B=  -  6.5 
 14 BONTEMPI Piero           AN FM 42N+  38B+   5N-  17B-  32N+  36N-  28B+  19B+  40N+  -  6 
 15 BRANCALEONI Maurizio     RN FM 43B+   2N-  31B+  41N+  18B-  54N+  10B=  12N=  20N=  -  5.5 
 16 GUIDO Flavio             GE FM 44N+   1B-  38N+  23B+  19N-   9B-  31N+  24B+  18N=  -  5.5 
 17 Madsen Dag               NORFM 45B+   4N+   6B-  14N+  12B=  11B=   9N-  36N+  10B-  -  5 
 18 DI-PAOLO Raffaele        GE FM 46N+   3B=  25N=   9B+  15N+   7B+   5B=   4N-  16B=  -  6 
 19 Delorme Alban            FRA-M 47B+   6N-  37B+   4N+  16B+   2N=   8B-  14N-  29N-  -  4.5 
 20 ALDROVANDI Costantino    BO IM 48N+   5B-  46N+  11B=   1N-  38B+   6B-  27N+  15B=  -  5 
 21 ROATTA Luca              AL CM 49B+   8N-  41B-  51N+  36B-  43N+  33B-  47B=  34N=  -  4 
 22 PACE Pietro Dario        MI CM 50N+   7B-  47N=  32B=  44N+  10N-  37B+  11B+   9N-  -  5 
 23 MANFREDI Vincenzo        GE CM 51B+  11B+   7N-  16N-  41B+   4N-  40B-  43N=  37B=  -  4 
 24 Delorme Axel             FRA-M 52N+   9B+   3N-  13B=  10B=   8N-  54B+  16N-  36B=  -  4.5 
 25 GUANCIALE Orazio         RM CM 53B+  12N=  18B=  10N-  54B-  37N-  45R-  45R-  41R-  -  2 
 26 MONCELLI Giorgio         TO -M 54N=  56B+  12B-  33N=   4B-  40N-  49B=  39N=  52N+  -  4 
 27 Cehic Goran              CRO-M 55B+  13B-  11N-  38B=  47N=  49N+  32B=  20B-  42N=  -  4 
 28 GOLIA Franco             MI CM 56N=  54B+   9N-  29B+  11N-  31B=  14N-  46B+  47N=  -  4.5 
 29 FOSSATI Remigio          GE CM  1N-  43N=  45B+  28N-  39B+  34N+  36B+   6N-  19B+  -  5.5 
 30 ROTONI Matteo            MC CM  2B-  47N-  48N+  44B-  49B-  53N+  51B+  54N+  55B+  -  5 
 31 ASTENGO Corrado          MI -M  3N-  44B+  15N-  46B=  56N+  28N=  16B-  42B=  43N=  -  4 
 32 FRILLI Guido             PT CM  4B-  49N+  10B=  22N=  14B-  41N+  27N=  40B-  50N+  -  4.5 
 33 CIRABISI Federico        GE -M  5N-  45N=  50B+  26B=   9N-  44B+  21N+   7B-  11N-  -  4 
 34 MERCANDELLI Claudio      SV CM  6B-  51N=  55B=  39N=  46N+  29B-  47N-  49B+  21B=  -  4 
 35 GUASTADINI Paolo         BO CM  7N-  46B-  52N=  49N=  55B=  50B=  42N-  41R-  56R-  -  2 
 36 RODRIGUEZ Alan           GE CM  8B-  53N+   4B-  55N+  21N+  14B+  29N-  17B-  24N=  -  4.5 
 37 RADICE Luca              MI CM  9N-  48B+  19N-  54B-  52N+  25B+  22N-  50B=  23N=  -  4 
 38 ASTENGO Marcello         GE CM 10B+  14N-  16B-  27N=  51B+  20N-  43B=  55N-  44N+  -  4 
 39 Hocevar Nikola           SLO-M 11N-  50B=  54N=  34B=  29N-  47B=  52N=  26B=  46N=  -  3.5 
 40 CAPURRO Giuliano         SP CM 12B-  55N=  51B-  50N=  53B+  26B+  23N+  32N+  14B-  -  5 
 41 Ferreira Paulo           POR-M 13N-  52B+  21N+  15B-  23N-  32B-  50N-  35R-  25R-  -  2 
 42 BERNI Mauro              GE CM 14B-  10N-  49B=  52B=  50N=  51N=  35B+  31N=  27B=  -  4 
 43 TAGLIAGAMBE Stefano      GR CM 15N-  29B=  56N+  47B+  13N-  21B-  38N=  23B=  31B=  -  4 
 44 Kilpatrick Callum        ENG-M 16B-  31N-  53B+  30N+  22B-  33N-  55B-  48N+  38B-  -  3 
 45 CARZOLIO Luigi           SV CM 17N-  33B=  29N-  56B-  48R-  52B-  25A+  25R-  53N-  -  1.5 
 46 MARTA Daniele            RM CM 18B-  35N+  20B-  31N=  34B-  55N=  48B+  28N-  39B=  -  3.5 
 47 BONARRIGO Marco          MI CM 19N-  30B+  22B=  43N-  27B=  39N=  34B+  21N=  28B=  -  4.5 
 48 LUCCHESE Paolo           AL CM 20B-  37N-  30B-  53N-  45A+  56B+  46N-  44B-  51N=  -  2.5 
 49 GAGGINO Davide           MI CM 21N-  32B-  42N=  35B=  30N+  27B-  26N=  34N-  54B=  -  3 
 50 BERTAGLIA Luca           VE CM 22B-  39N=  33N-  40B=  42B=  35N=  41B+  37N=  32B-  -  3.5 
 51 SIBILLE Ettore           AL CM 23N-  34B=  40N+  21B-  38N-  42B=  30N-  56B=  48B=  -  3 
 52 Autran Yann              FRA-M 24B-  41N-  35B=  42N=  37B-  45N+  39B=  53N+  26B-  -  3.5 
 53 MARINELLI Gian Marco     MO CM 25N-  36B-  44N-  48B+  40N-  30B-  56N+  52B-  45B+  -  3 
 54 GRATTAROLA Fabio         AL CM 26B=  28N-  39B=  37N+  25N+  15B-  24N-  30B-  49N=  -  3.5 
 55 FACCIA Sergio            VR CM 27N-  40B=  34N=  36B-  35N=  46B=  44N+  38B+  30N-  -  4 
 56 NATOLI Domenico          PA CM 28B=  26N-  43B-  45N+  31B-  48N-  53B-  51N=  35A+  -  3 

Tabellone Open 'B'

  1 MANCONI Antonio          LU 1N 30B=  44N-  50B-  41B+  45N-  42N+  49B+  19N+  27B-  -  4.5 
  2 MORTOLA Alberto          GE 1N 31N-  41B+  51N+  17B-  47N+  27B+  13N-  34B+  12N-  -  5 
  3 SPREAFICO Fabrizio       MI 1N 32B-  54N+  40B+  24N-  48B+  28N+  55B+  26N-  25B=  -  5.5 
  4 PEDEMONTE Claudio        GE CM 33N+  27B+  31N-  29B=  18N-  35B=  43N=  37B-  55N=  -  4 
  5 GALLITTO Salvatore       CN CM 34B-  40N-  38B=  42N=  51B=  52N+  45B+  20N=  37N+  -  5 
  6 DE-SANTIS Massimo        MI 1N 35N+  29B+  14N=  34B=  26N-  31B=  21B-  33N=  38B+  -  5 
  7 VITTADINI Attilio        MI 1N 36B+  24N-  46B=  45N+  19B+  44N-  25B-  29B-  35N-  -  3.5 
  8 DIENA Giovanni           GE CM 37N=  30B=  39N=  23B=  33N-  46B+  35N=  16B+  17R-  -  4.5 
  9 PESCE Gabriele           SV 1N 38B+  26N=  44B=  28N-  49B+  29N=  31N+  13B-  32N-  -  4.5 
 10 FRATINO Lorenzo          LU 1N 39N+  31B-  30N+  27B-  23N-  48N+  28B+  55B+  21N+  -  6 
 11 Fouillet Arnaud          FRA1N 40B+  28N+  24B+  31N+  44B+  26N=  32B+  14B=  18N-  -  7 
 12 BRUN Dario               GE 1N 41N+  47B+  34N=  26B-  25N+  18B-  29N+  32B+   2B+  -  6.5 
 13 CAPUTI Giuliano          GE 1N 42B+  32N=  26B-  46N+  29B=  33N+   2B+   9N+  14B=  -  6.5 
 14 VILLALBA Fernando        MI 1N 43N+  49B+   6B=  32N=  28B+  24N=  26B+  11N=  13N=  -  6.5 
 15 Cadillon Joao            POR-M 44B-  42N=  52B+  48N=  54B=  37N=  33B=  58R-  45R-  -  3.5 
 16 MASTROLONARDO Fabio      GE 1N 45N+  51B=  25N-  39B=  35N=  47B=  37B=   8N-  19B=  -  4 
 17 RIVARA Massimo           GE CM 46B=  48N=  56B+   2N+  31B+  32N=  24B-  44N+   8R-  -  5.5 
 18 BRENCO Marco             GE 1N 47N-  43B=  42B+  50N+   4B+  12N+  44B+  24N+  11B+  -  7.5 
 19 CARBONE Lorenzo          MI 1N 48B=  46N=  45B=  43N+   7N-  54B+  34N-   1B-  16N=  -  4 
 20 SQUARCI Franco           GE CM 49N-  45B-  41N=  38N=  42B=  40N+  50B+   5B=  39N-  -  4 
 21 DORMIO Luca              GE 1N 50B=  37N+  32B-  22N=  39B+  34B=   6N+  25N=  10B-  -  5 
 22 ANTONELLI Cristian       GE 1N 51N-  53B+  47N=  21B=  55N-  49N-  48B=  36R-  36R-  -  2.5 
 23 SCHIAPPACASSE Marcello   GE 1N 52B+  34N-  48B=   8N=  10B+  55N-  39B+  27N-  33B+  -  5 
 24 PASQUOTTO Mirko          TS 1N 53N+   7B+  11N-   3B+  34N+  14B=  17N+  18B-  26B-  -  5.5 
 25 GANCI Stefano            VR 1N 54B=  50N+  16B+  44N-  12B-  45B+   7N+  21B=   3N=  -  5.5 
 26 GUCCIONE Daniele         BA 1N 55N+   9B=  13N+  12N+   6B+  11B=  14N-   3B+  24N+  -  7 
 27 BAROSSO Renzo            TO CM 56B+   4N-  49B+  10N+  32B-   2N-  47B+  23B+   1N+  -  6 
 28 BOCCEDA Carlo            RE 2N 57N+  11B-  55N+   9B+  14N-   3B-  10N-  47N-  43B+  -  4 
 29 PARODI Carlo             GE 2N 58B+   6N-  57B+   4N=  13N=   9B=  12B-   7N+  44B+  -  5.5 
 30 VALENTINI Cesare         GE 2N  1N=   8N=  10B-  49N-  56B=  50N-  58B+  51R-  51R-  -  2.5 
 31 DE-FRANCISCI Luigi       AL 1N  2B+  10N+   4B+  11B-  17N-   6N=   9B-  35B+  34N-  -  4.5 
 32 EMOROSO Claudio          CO 2N  3N+  13B=  21N+  14B=  27N+  17B=  11N-  12N-   9B+  -  5.5 
 33 FINOCCHIARO Gianluca     TO 2N  4B-  52N=  54B=  56N+   8B+  13B-  15N=   6B=  23N-  -  4 
 34 TORTORA Paolo            MI 2N  5N+  23B+  12B=   6N=  24B-  21N=  19B+   2N-  31B+  -  5.5 
 35 GARDINI Enrico           GE 2N  6B-  56N-  58B+  57N+  16B=   4N=   8B=  31N-   7B+  -  4.5 
 36 SCOTTA Piergiorgio       TO 1N  7N-  55B-  53N+  54N-  57B-  53R-  56R-  22R-  22R-  -  1 
 37 RICCHI Luca              MO 2N  8B=  21B-  43N-  52N+  50B+  15B=  16N=   4N+   5B-  -  4.5 
 38 CAVEZZANA Davide         TO 2N  9N-  57B-   5N=  20B=  40B=  58N+  54N=  43B+   6N-  -  4 
 39 PEDE Lucio               CO 2N 10B-  58N+   8B=  16N=  21N-  51B+  23N-  49B+  20B+  -  5 
 40 Delorme Didier           FRA1N 11N-   5B+   3N-  55B-  38N=  20B-  51N+  45N=  57B+  -  4 
 41 DE-PIRRO Michele         GE 2N 12B-   2N-  20B=   1N-  58B-  56N+  53B-  57N-  52B-  -  1.5 
 42 MAZZETTA Franco          GE 2N 13N-  15B=  18N-   5B=  20N=   1B-  52B=  48N-  53B-  -  2 
 43 PRIMERANO Carlo          MI 2N 14B-  18N=  37B+  19B-  46N=  57N+   4B=  38N-  28N-  -  3.5 
 44 DI-CHIARA Mauro          TO 2N 15N+   1B+   9N=  25B+  11N-   7B+  18N-  17B-  29N-  -  4.5 
 45 GUGLIELMONE Luciano      GE 1N 16B-  20N+  19N=   7B-   1B+  25N-   5N-  40B=  15R-  -  3 
 46 STRAMESI Massimo         AL 2N 17N=  19B=   7N=  13B-  43B=   8N-  57B+  54N-  50N=  -  3.5 
 47 BORSELLI Francesco       FI 2N 18B+  12N-  22B=  51N+   2B-  16N=  27N-  28B+  54B-  -  4 
 48 SILVESTRI Giuseppe       GE 2N 19N=  17B=  23N=  15B=   3N-  10B-  22N=  42B+  49N+  -  4.5 
 49 NANNI Sergio             GE 2N 20B+  14N-  27N-  30B+   9N-  22B+   1N-  39N-  48B-  -  3 
 50 BAVOSI Mariano           GE 2N 21N=  25B-   1N+  18B-  37N-  30B+  20N-  52N=  46B=  -  3.5 
 51 PUGLIESE Giuseppe        GE 1N 22B+  16N=   2B-  47B-   5N=  39N-  40B-  30R-  30R-  -  2 
 52 MILANESI Erminio         CR 2N 23N-  33B=  15N-  37B-  53N+   5B-  42N=  50B=  41N+  -  3.5 
 53 PISTONE Salvatore        GE 2N 24B-  22N-  36B-  58N=  52B-  36R-  41N+  56B-  42N+  -  2.5 
 54 PESCE Leandro            SV 2N 25N=   3B-  33N=  36B+  15N=  19N-  38B=  46B+  47N+  -  5 
 55 SAFFIOTI Cristian        GE 2N 26B-  36N+  28B-  40N+  22B+  23B+   3N-  10N-   4B=  -  4.5 
 56 Dupovac Faruk            BIH2N 27N-  35B+  17N-  33B-  30N=  41B-  36R-  53N+  58G+  -  3.5 
 57 VIGLINO Antonio          TO 2N 28B-  38N+  29N-  35B-  36N+  43B-  46N-  41B+  40N-  -  3 
 58 ABBADESSA Giovanni       VA 3N 29N-  39B-  35N-  53B=  41N+  38B-  30N-  15A+  56F-  -  2.5 

Tabellone Open 'C'

  1 BELLONE Giuseppe         GE 2N 14B+  27B=   5N+   3N=  21B-  25N+  16B=   6N+  13B-  -  5.5 
  2 PAVESE Andrea            GE NC 15N=  25B-  23N=  26N+   5B-  24N-  22B+  10B-  14B+  -  4 
  3 PUGLIESE Alessandro      GE NC 16B=   7B+  27N+   1B=   9N+  11B-   6N-  13B-   8N+  -  5 
  4 RIVARA Federico          GE NC 17N-  10N-  28A+   5B-  26N+  12B-   7N-  19B+  20N-  -  3 
  5 RIVARA Marta             GE NC 18B+   6N-   1B-   4N+   2N+  27B-  12N-   7B-  15N-  -  3 
  6 MORGANTINI Renato        GE 3N 19N+   5B+  25N=   9B-  11N-   8N+   3B+   1B-  18N-  -  4.5 
  7 FORGIONE Andrea          GE 3N 20B=   3N-   8B-  15N-  14F+  28R-   4B+   5N+  26B+  -  4.5 
  8 BELLIA Mario             TO 3N 21N=  11B-   7N+  12B=  10N=   6B-  23N+  25B-   3B-  -  3.5 
  9 SORDINI Giuseppe         GE 2N 22B+  13B-  10N+   6N+   3B-  17N=  18B=  12N=  25B-  -  4.5 
 10 PIAZZA Giacomo           TO 3N 23N-   4B+   9B-  14N+   8B=  20N+  24B-   2N+  12B-  -  4.5 
 11 CANTORO Daniele          GE NC 24B=   8N+  16B-  22N+   6B+   3N+  13N+  21B+  27N+  -  7.5 
 12 PASSINI Stefano          MO NC 25N-  14N=  15B+   8N=  17B-   4N+   5B+   9B=  10N+  -  5.5 
 13 JOVANOVIC Goran          GE 3N 26B+   9N+  17B+  16N+  18B=  21N-  11B-   3N+   1N+  -  6.5 
 14 CONTI Marco              PV 1S  1N-  12B=  20B-  10B-   7G-  26B+  19N+  15B+   2N-  -  3.5 
 15 CIPRIANI Emilio          PV NC  2B=  16N-  12N-   7B+  24B-  19N+  20B-  14N-   5B+  -  3.5 
 16 BRIGHENTI Alessandro     MI 2N  3N=  15B+  11N+  13B-  20B+  18N+   1N=  27B-  24B-  -  5 
 17 GUIDO Giuseppe           GE 1N  4B+  23B+  13N-  18B-  12N+   9B=  25G+  24N+  21N=  -  6 
 18 DURANTE Corrado          GE 2N  5N-  19B+  22B+  17N+  13N=  16B-   9N=  20B+   6B+  -  6 
 19 GUTIERREZ Geiner         GE NC  6B-  18N-  26B-  28A+  22N-  15B-  14B-   4N-  23N-  -  1 
 20 COLOMBO Asher            BO NC  7N=  21B-  14N+  23F+  16N-  10B-  15N+  18N-   4B+  -  4.5 
 21 CHIARION Elisa           MO NC  8B=  20N+  24N+  25B=   1N+  13B+  27N=  11N-  17B=  -  6 
 22 PICASSO Filippo          GE NC  9N-  28A+  18N-  11B-  19B+  23N-   2N-  28R-  28R-  -  2 
 23 BALDUZZI Giovanni        GE NC 10B+  17N-   2B=  20G-  28R-  22B+   8B-  26N-  19B+  -  3.5 
 24 FONTANA Maurizio         GE NC 11N=  26N+  21B-  27B-  15N+   2B+  10N+  17B-  16N+  -  5.5 
 25 GUERRINI Massimiliano    GE NC 12B+   2N+   6B=  21N=  27N-   1B-  17F-   8N+   9N+  -  5 
 26 SELEA Marie Christine    AL NC 13N-  24B-  19N+   2B-   4B-  14N-  28A+  23B+   7N-  -  3 
 27 BERTOCCI Daniel          GE NC 28F+   1N=   3B-  24N+  25B+   5N+  21B=  16N+  11B-  -  6 
 28 ZZ.ASSENTE 27                  27R-  22R-   4R-  19R-  23R-   7R-  26R-  22R-  22R-  -  0