6° Open Week End "Nervi"

(febbraio 1999)

Classifica finale Open

 nome             ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   9-AUSMINS Elmar             EECM  7.5   33.5
  2'   1-DI-PAOLO Raffaele         GE-M  6.5   37.0
  3'  10-RUZZA Claudio             MI1N  6.0   34.0
  4'   2-PICCARDO Marco            GEFM  5.5   37.5
  5'  32-TAMMARAZIO Saverio        GE3N  5.5   28.0
  6'   8-FORNARO Alberto           GECM  5.0   37.5
  7'   7-LETTICH Sergio            GECM  5.0   33.5
  8'  17-SCOTTA Piergiorgio        TO1N  5.0   32.0
  9'   3-CIRABISI Federico         GE-M  4.5   35.0
 10'  15-CHIESA Giuseppe           GE1N  4.5   34.5
 11'  16-NICOLIS Claudio           GE1N  4.5   33.0
 12'  13-VALENTINI Angelo          GE1N  4.5   32.0
 13'  25-STRAZZERI Marco           GE2N  4.5   31.5
 14'   6-ASTENGO Marcello          GECM  4.5   29.5
 15'  31-RODRIGUEZ Alan            EE3N  4.5   29.0
 16'  30-MEO Valerio               GE3N  4.5   28.5
 17'  12-BERTINO Andrea            GE1N  4.5   27.0
 18'   5-SQUARCI Franco            GECM  4.0   32.0
 19'   4-DURDEVIC Radoslav         GECM  4.0   25.5  2.0     4    8'
 20'  23-FERREIRA Maurizio         GE2N  4.0   25.5  2.0     4   28'
 21'  37-DEL-NOBOLO Guido          GE3N  4.0   25.5  1.0            
 22'  36-CROCI Luigi               GE2N  4.0   18.5
 23'  20-LAUREANA Raimondo         GE2N  3.5   32.0
 24'  19-ANTONELLI Cristian        GE2N  3.5   29.0
 25'  29-MASTROLONARDO Fabio       GE3N  3.5   27.5
 26'  39-SORDINI Giuseppe          GE2N  3.5   25.5
 27'  18-BAGGIANI Fabio            GE2N  3.0   30.5
 28'  24-SEVERINO Giulio           GE2N  3.0   28.5
 29'  34-ROVERSI Stefano           GE2N  3.0   21.0
 30'  40-CANDELI Angiolo           GE2N  3.0   20.0
 31'  14-GUGLIELMONE Luciano       GE1N  3.0   17.0
 32'  28-FERRARO Luciano           GE3N  2.5   24.0
 33'  33-BRUGNOLO Paolo            GE2N  2.5   23.0
 34'  21-PISTONE Salvatore         GE2N  2.0   29.0
 35'  11-PEDEMONTE Claudio         GE1N  2.0   23.5
 36'  38-PELO' Pierpaolo           GE2N  2.0   23.0
 37'  27-BASSO Fabrizio            SP3N  2.0   15.5
 38'  22-GAIBA Massimo             BO2N  2.0   12.5
 39'  35-ROBBIANO Andrea           GE3N  1.5   22.5
 40'  26-CARRERI Domenico          GE3N  1.0   13.0

Tabellone Open

  1 DI-PAOLO Raffa -M 21B+  16N+  10B+   9N-  13B+   4N+   8B+   2N=  6.5 
  2 PICCARDO Marco FM 22N+  15B=  17N=   7B+  16N+   9B-  13N+   1B=  5.5 
  3 CIRABISI Feder -M 23B+  18N=  31B+   8N-  19B+  15N+   9N-  10B-  4.5 
  4 DURDEVIC Rados CM 24N-  34B+  22N+  17B+  18N+   1B-   7N-  11R-  4 
  5 SQUARCI Franco CM 25B-  12N-  34N+  30B+  17N=  39B+  15B=  32N-  4 
  6 ASTENGO Marcel CM 26N+  17B=  15N=  16B-  11N+  18B+  10N-  13B=  4.5 
  7 LETTICH Sergio CM 27B-  30B+  24N+   2N-  31B+  16N+   4B+   9N-  5 
  8 FORNARO Albert CM 28N+  19B+  13N=   3B+   9B=  10N=   1N-  17B=  5 
  9 AUSMINS Elmar  CM 29B+  20N+  14B+   1B+   8N=   2N+   3B+   7B+  7.5 
 10 RUZZA Claudio  1N 30N+  24B+   1N-  15B=  25N+   8B=   6B+   3N+  6 
 11 PEDEMONTE Clau 1N 31B-  33N+  25B-  12N+   6B-  32N-  34R-   4R-  2 
 12 BERTINO Andrea 1N 32N=   5B+  18N-  11B-  21N+  17B-  23N+  19B+  4.5 
 13 VALENTINI Ange 1N 33B+  25N+   8B=  18B=   1N-  14N+   2B-   6N=  4.5 
 14 GUGLIELMONE Lu 1N 34N+  27B+   9N-  21B+  36R-  13B-  27R-  27R-  3 
 15 CHIESA Giusepp 1N 35B+   2N=   6B=  10N=  32B+   3B-   5N=  25N=  4.5 
 16 NICOLIS Claudi 1N 36N+   1B-  26N+   6N+   2B-   7B-  18N+  31N=  4.5 
 17 SCOTTA Piergio 1N 37B+   6N=   2B=   4N-   5B=  12N+  25B+   8N=  5 
 18 BAGGIANI Fabio 2N 38N+   3B=  12B+  13N=   4B-   6N-  16B-  36N-  3 
 19 ANTONELLI Cris 2N 39B+   8N-  29B=  31N+   3N-  20B-  33B+  12N-  3.5 
 20 LAUREANA Raimo 2N 40N+   9B-  27N+  25B-  39N=  19N+  32B-  30N-  3.5 
 21 PISTONE Salvat 2N  1N-  36B+  38N+  14N-  12B-  31N-  24B-  39B-  2 
 22 GAIBA Massimo  2N  2B-  35N+   4B-  24B+  26R-  26R-  26R-  26R-  2 
 23 FERREIRA Mauri 2N  3N-  38B-  36N+  40B+  27B+  25N-  12B-  24N+  4 
 24 SEVERINO Giuli 2N  4B+  10N-   7B-  22N-  29B+  37N-  21N+  23B-  3 
 25 STRAZZERI Marc 2N  5N+  13B-  11N+  20N+  10B-  23B+  17N-  15B=  4.5 
 26 CARRERI Domeni 3N  6B-  37N+  16B-  39N-  22R-  22R-  22R-  22R-  1 
 27 BASSO Fabrizio 3N  7N+  14N-  20B-  28B+  23N-  40R-  14R-  14R-  2 
 28 FERRARO Lucian 3N  8B-  39N-  35B+  27N-  33B=  30N-  40B+  29N-  2.5 
 29 MASTROLONARDO  3N  9N-  40B+  19N=  32B-  24N-  33N-  35B+  28B+  3.5 
 30 MEO Valerio    3N 10B-   7N-  37B+   5N-  38N=  28B+  39N+  20B+  4.5 
 31 RODRIGUEZ Alan 3N 11N+  32B+   3N-  19B-   7N-  21B+  37N+  16B=  4.5 
 32 TAMMARAZIO Sav 3N 12B=  31N-  39B+  29N+  15N-  11B+  20N+   5B+  5.5 
 33 BRUGNOLO Paolo 2N 13N-  11B-  40N-  38B+  28N=  29B+  19N-  37B-  2.5 
 34 ROVERSI Stefan 2N 14B-   4N-   5B-  37N-  35B+  36N-  11A+  38B+  3 
 35 ROBBIANO Andre 3N 15N-  22B-  28N-  36B+  34N-  38B=  29N-  40B-  1.5 
 36 CROCI Luigi    2N 16B-  21N-  23B-  35N-  14A+  34B+  38N+  18B+  4 
 37 DEL-NOBOLO Gui 3N 17N-  26B-  30N-  34B+  40N+  24B+  31B-  33N+  4 
 38 PELO' Pierpaol 2N 18B-  23N+  21B-  33N-  30B=  35N=  36B-  34N-  2 
 39 SORDINI Giusep 2N 19N-  28B+  32N-  26B+  20B=   5N-  30B-  21N+  3.5 
 40 CANDELI Angiol 2N 20B-  29N-  33B+  23N-  37B-  27A+  28N-  35N+  3 

Classifica finale torneo Promozione

             nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   5-CALZERANO Gerardo         PINC  5.5   23.5
  2'   2-LORIA Luca                SVNC  5.0   24.0
  3'   3-GARDINI Enrico            GENC  5.0   22.0
  4'   4-RAVERA Bartolomeo         GENC  4.0   25.0
  5'   8-GIANNINI Stefano          GENC  3.5   25.5
  6'   1-SANGUINETI Mauro          GENC  3.0   26.0
  7'   6-SUCCI Adriano             GE1S  3.0   21.0
  8'   9-GUARINO Vincenzo          GENC  1.0   14.5
  9'   7-GROSSO Aldo               GE2S  1.0   13.5
 10'  10-RIPOSO                      --  0.0   -7.0

Tabellone torneo Promozione

  1 SANGUINETI Mau NC  2B-   7B+   3N-   6N+   8B-   4B+   5N-  3 
  2 LORIA Luca     NC  1N+   8N=   4N-   7B+   5B+   3B=   6N+  5 
  3 GARDINI Enrico NC  4B=   5B-   1B+   8N+   7N+   2N=   9B+  5 
  4 RAVERA Bartolo NC  3N=   6N=   2B+   5B-   9B+   1N-   8B+  4 
  5 CALZERANO Gera NC  6B+   3N+   8B=   4N+   2N-   9B+   1B+  5.5 
  6 SUCCI Adriano  1S  5N-   4B=   9N+   1B-  10A+   8N=   2B-  3 
  7 GROSSO Aldo    2S  8B-   1N-  10A+   2N-   3B-  10R-  10R-  1 
  8 GIANNINI Stefa NC  7N+   2B=   5N=   3B-   1N+   6B=   4N-  3.5 
  9 GUARINO Vincen NC 10F-  10R-   6B-  10A+   4N-   5N-   3N-  1 
 10 RIPOSO         --  9G-   9R-   7R-   9R-   6R-   7R-   7R-  0 

Elaborazione G.Diena - Recco

scarica il torneo gestito col programma Diena
(nervi1999.zip, 4,59 KB)