7° Open Week End "Nervi"

(5 - 13 febbraio 2000)

Classifica finale

8 / 8 Raffaele DI PAOLO
6 Strazzeri, Guglielmone, Cirabisi
Durdevic, M.Astengo, Carzolio
5 Ferri, Del Regno, Squarci
Massa, Rodriguez, Maiori, Pedemonte
4 Antonelli, Scotta, Grassi, Chiesa, Bario, Rossi Cassani, Volpara
Romani, Avolio, Gardini, Gerbi, Roversi, Sordini
3 Sanguineti, Iacono, Scatizzi, Brugnolo
Succi, Pelò, Forgione, Olivetti, Grasso, Candeli
2 Bavosi
1 Del Nobolo
½ Cusato

Il tabellone

1 DI PAOLO Raffa      -M 20B+  14N+   8B+   9N+   3B+  11N+  16N+   6B+    8
2 CIRABISI Feder      -M 21N+  15B+   9N-   3B-  18N+  39B+  10N+  11B+    6
3 DURDEVIC Rados      CM 22B+  17N+  19B=   2N+   1N-  15B+   6B-   7N+    5.5 
4 SQUARCI Franco      CM 23N=  36B=  18N+   7B-  25N+   9B-  13N+  10B+    5
5 PEDEMONTE Clau      1N 24B-  31N+  17B-  18B-  30N+  40N+  20B=  19N+    4.5 
6 ASTENGO Marcel      CM 25N+  18B+  11N-  13B+  14N=  19B+   3N+   1N-    5.5
7 MASSA Giovanni      CM 26B+  19N-  20B+   4N+  17B-  14N=  33B+   3B-    4.5
8 GRASSI Pietro       1N 27N+  30B+   1N-  14B-  13N-  22B+  36N-  18B+    4
9 FERRI Giuseppe      1N 28B+  24N+   2B+   1B-  11N-   4N+  14B-  12N+    5
10 SCOTTA Piergio     1N 30N-  32B+  25N+  16B-  22N+  12B+   2B-   4N-    4
11 CARZOLIO Luigi     CM 31B+  37N+   6B+  12N=   9B+   1B-  19N+   2N-    5.5
12 CHIESA Giusepp     1N 32N=  23B+  36N+  11B=  16N-  10N-  39B+   9B-    4
13 IACONO Stefano     2N 33B+  29R-  27N+   6N-   8B+  23R-   4B-  20R-    3
14 DEL REGNO Aure     2N 34N+   1B-  30N+   8N+   6B=   7B=   9N+  16B-    5
15 RODRIGUEZ Alan     2N 35B+   2N-  22B+  19N=  40B+   3N-  17B-  33N+    4.5
16 STRAZZERI Marc     2N 36N-  28N+  24B+  10N+  12B+  17N+   1B-  14N+    6
17 GUGLIELMONE Lu     1N 38N+   3B-   5N+  32B+   7N+  16B-  15N+  36B+    6
18 ROMANI Ivano       2N 39B+   6N-   4B-   5N+   2B-  21N=  26B+   8N-    3.5 
19 ANTONELLI Cris     2N 40N+   7B+   3N=  15B=  33N+   6N-  11B-   5B-    4 
20 AVOLIO Guido       1N  1N-  34B+   7N-  27B+  39N-  25B+   5N=  13R-    3.5
21 ROVERSI Stefan     2N  2B-  33N=  37B=  39N-  27N+  18B=  38B-  35N+    3.5
22 GERBI Marco        3N  3N-  38B+  15N-  30B+  10B-   8N-  35B=  31B+    3.5 
23 CUSATO Davide      3N  4B=  12N-  33B-  35N-  28R-  13R-  34R-  34R-    0.5 
24 SANGUINETI Mau     3N  5N+   9B-  16N-  25B-  34N-  29B-  28N+  32N+    3
25 BARIO Emilio       2N  6B-  35N+  10B-  24N+   4B-  20N-  32B+  39N+    4 
26 FORGIONE Andre     3N  7N-  40B=  32N-  38B-  29N+  34B=  18N-  37B=    2.5
27 GRASSO Gabriel     3N  8B-  39N+  13B-  20N-  21B-  35N=  29B-  28B+    2.5
28 DEL NOBOLO Gui     3N  9N-  16B-  40G-  34B-  23A+  30N-  24B-  27N-    1
29 SORDINI Giusep     2N 37F-  13R-  35B=  31N-  26B-  24N+  27N+  30B+    3.5
30 BRUGNOLO Paolo     2N 10B+   8N-  14B-  22N-   5B-  28B+  37N+  29N-    3
31 SUCCI Adriano      1S 11N-   5B-  38N=  29B+  37N+  36B-  40B-  22N-    2.5
32 BAVOSI Mariano     2N 12B=  10N-  26B+  17N-  36N-  37B=  25N-  24B-    2
33 GARDINI Enrico     3N 13N-  21B=  23N+  36B+  19B-  38N+   7N-  15B-    3.5
34 CANDELI Angiol     2N 14B-  20N-  39B-  28N+  24B+  26N=  23R-  23R-    2.5
35 PELO' Pierpaol     2N 15N-  25B-  29N=  23B+  38N-  27B=  22N=  21B-    2.5
36 MAIORI Nicola      NC 16B+   4N=  12B-  33N-  32B+  31N+   8B+  17N-    4.5
37 OLIVETTI Mauro     NC 29G+  11B-  21N=  40N-  31B-  32N=  30B-  26N=    2.5
38 ROSSI CASSANI      NC 17B-  22N-  31B=  26N+  35B+  33B-  21N+  40N=    4
39 SCATIZZI Paolo     NC 18N-  27B-  34N+  21B+  20B+   2N-  12N-  25B-    3
40 VOLPARA Riccar     NC 19B-  26N=  28F+  37B+  15N-   5B-  31N+  38B=    4

Variazioni Elo

19  ANTONELLI Cristian      GE  2N  1579   30          33+
 6  ASTENGO Marcello        GE  CM  1920   30           0+
20  AVOLIO Guido            GE  1N  1573   30           3+
25  BARIO Emilio            GE  2N  1486   30          15+
32  BAVOSI Mariano          GE  2N  1396   30          27-
30  BRUGNOLO Paolo          GE  2N  1417   30          12+
34  CANDELI Angiolo         GE  2N  1381   30           9+
11  CARZOLIO Luigi          SV  CM  1742   30          45+
12  CHIESA Giuseppe         GE  1N  1701   30          39-
 2  CIRABISI Federico       GE  -M  2061   20          16-
23  CUSATO Davide           GE  3N  1500   30          42-
28  DEL-NOBOLO Guido        GE  3N  1446   30          72-
14  DEL-REGNO Aurelio       SA  2N  1678   30          48+
 1  DI-PAOLO Raffaele       GE  -M  2273   20          18+
 3  DURDEVIC Radoslav       GE  CM  1968   30          12+
 9  FERRI Giuseppe          LE  1N  1747   30          21+
26  FORGIONE Andrea         GE  3N  1452   30          51-
33  GARDINI Enrico          GE  3N  1392   30          30+
22  GERBI Marco             GE  3N  1512   30           0+
 8  GRASSI Pietro           GE  1N  1773   30          48-
27  GRASSO Gabriele         GE  3N  1452   30          27-
17  GUGLIELMONE Luciano     GE  1N  1615   30          63+
13  IACONO Stefano          GE  2N  1684   30           6+
 7  MASSA Giovanni          GE  CM  1965   30          66-
 5  PEDEMONTE Claudio       GE  1N  1707   30          45-
35  PELO' Pierpaolo         GE  2N  1363   30           6-
15  RODRIGUEZ Alan          EE  2N  1677   30           9-
18  ROMANI Ivano            GE  2N  1600   30           0+
21  ROVERSI Stefano         GE  2N  1573   30          51-
24  SANGUINETI Mauro        GE  3N  1500   30          21-
10  SCOTTA Piergiorgio      TO  1N  1744   30          42-
29  SORDINI Giuseppe        GE  2N  1420   30          18+
 4  SQUARCI Franco          GE  CM  1588   30          42+
16  STRAZZERI Marco         GE  2N  1663   30          48+

Elaborazione G.Diena - Recco

scarica il torneo gestito col programma Diena
(nervi2000.zip, 3,67 KB)