7 / 8 |
Raffaele DI PAOLO |
6½ |
Durdevic |
6 |
Astengo |
5½ |
Grassi |
5 |
Tedeschi P., Ferri G., Carzolio, Antonelli |
4½ |
Avolio, Tedeschi L., Squarci, Diena, Gardini, Del Regno, Pelò |
4 |
Rosa, Del Noce, Scatizzi, Sordini, Chiesa |
3½ |
Lupini, Guido, Falcone, Mangili, Bavosi, Bertone, Perrone, Del Nobolo |
3 |
Ferri S., Brugnolo, Forgione |
2½ |
Succi, Candeli, Vitali |
2 |
Ferraro |
1½ |
Evangelisti, Sanguineti |
1 |
Belfiore |
| ANTONELLI Cristian | GE | 2N | 1621 | 39+ |
| ASTENGO Marcello | GE | CM | 1995 | 12+ |
| AVOLIO Guido | GE | 1N | 1735 | 15- |
| BAVOSI Mariano | GE | 2N | 1480 | 18- |
| BELFIORE Argentina | MI | 3N | 1380 | 72- |
| BERTONE Carmelo | GE | 2N | 1600 | 57- |
| BRUGNOLO Paolo | GE | 2N | 1372 | 6+ |
| CANDELI Angiolo | GE | 2N | 1444 | 3- |
| CARZOLIO Luigi | SV | CM | 1823 | 3+ |
| CHIESA Giuseppe | GE | 1N | 1704 | 12+ |
| DEL NOBOLO Guido | GE | 3N | 1377 | 33+ |
| DEL NOCE Roberto | GE | 2N | 1633 | 18- |
| DEL REGNO Aurelio | SA | 1N | 1726 | 18- |
| DI PAOLO Raffaele | GE | -M | 2309 | 0 |
| DIENA Giovanni | GE | CM | 1648 | 18+ |
| DURDEVIC Radoslav | GE | CM | 2013 | 27+ |
| EVANGELISTI Gianpaolo | GE | 3N | 1485 | 48- |
| FALCONE Giancarlo | GE | 1N | 1636 | 30- |
| FERRARO Luciano | GE | 3N | 1449 | 30- |
| FERRI Giuseppe | LE | 1N | 1732 | 36+ |
| FERRI Stefano | SV | 3N | 1422 | 12- |
| FORGIONE Andrea | GE | 3N | 1380 | 3- |
| GARDINI Enrico | GE | 2N | 1566 | 36+ |
| GRASSI Pietro | GE | 1N | 1710 | 57+ |
| GUIDO Giuseppe | GE | 1N | 1549 | 15- |
| LUPINI Stefano | SV | 2N | 1681 | 0 |
| MANGILI Davide | GE | 2N | 1600 | 30- |
| PELÒ Pierpaolo | GE | 2N | 1378 | 63+ |
| ROSA Flavio | SV | 1N | 1695 | 6- |
| SANGUINETI Mauro | GE | 3N | 1467 | 51- |
| SORDINI Giuseppe | GE | 2N | 1459 | 39+ |
| SQUARCI Franco | GE | CM | 1608 | 30+ |
| SUCCI Adriano | GE | 3N | 1500 | 27- |
| TEDESCHI Luciano | SV | 1N | 1788 | 27- |
| TEDESCHI Paolo | SV | CM | 1956 | 18- |
Elaborazione G.Diena - Recco
scarica il torneo
gestito col programma Diena
(nervi2001.zip, 3,48 KB)