6½/8 |
Radoslav DURDEVIC |
6 |
Grassi, Gentile |
5½ |
Carzolio, Fossati, Ferri |
5 |
Foddai, Dormio |
4½ |
Pinto, Astengo, Castrucci, Chiesa, Mastrolonardo |
4 |
Bavosi, Antonelli, Mangili, Evangelisti, Pedemonte, Casarano, Buonamano |
3½ |
Del Noce, Candeli, Mazzetta, Stramesi, Bario, Brugnolo |
3 |
Maiori, Succi, Debernardi |
2½ |
Sanguineti |
2 |
Corso, Scala, Lupini, Bertoni |
1 |
Nicolis |
| ANTONELLI Cristian | GE | 2N | 1681 | 21- |
| ASTENGO Marcello | GE | CM | 2148 | 75- |
| BARIO Emilio | GE | 2N | 1531 | 21+ |
| BAVOSI Mariano | GE | 2N | 1396 | 75+ |
| BERTONI Ernesto | GE | NC | 1300 | - |
| BRUGNOLO Paolo | GE | 2N | 1366 | 57+ |
| BUONAMANO Fabio | SV | NC | 1300 | - |
| CANDELI Angiolo | GE | 2N | 1405 | 42+ |
| CARZOLIO Luigi | SV | CM | 1916 | 0 |
| CASARANO Gabriele | SP | NC | 1300 | - |
| CASTRUCCI Giorgio | SP | 1N | 1740 | 3+ |
| CHIESA Giuseppe | GE | 1N | 1725 | 18- |
| CORSO Angelo | GE | 2N | 1600 | 69- |
| DEBERNARDI Marco | AL | NC | 1300 | - |
| DEL NOCE Roberto | GE | 2N | 1666 | 27- |
| DORMIO Luca | GE | 2N | 1698 | 3- |
| DURDEVIC Radoslav | GE | CM | 2013 | 3+ |
| EVANGELISTI Gianpaolo | GE | 3N | 1570 | 0 |
| FERRI Giuseppe | LE | 1N | 1846 | 18+ |
| FODDAI Aldo | CA | 2N | 1576 | 75+ |
| FOSSATI Remigio | GE | 2N | 1666 | 48+ |
| GENTILE Claudio | SV | CM | 1902 | 33+ |
| GRASSI Pietro | GE | 1N | 1818 | 39+ |
| LUPINI Stefano | SV | 1N | 1702 | 69- |
| MAIORI Nicola | GE | 2N | 1612 | 48- |
| MANGILI Davide | GE | 2N | 1570 | 3+ |
| MASTROLONARDO Fabio | GE | 3N | 1536 | 42+ |
| MAZZETTA Franco | GE | 2N | 1660 | 21- |
| NICOLIS Claudio | GE | 1N | 1714 | 27- |
| PEDEMONTE Claudio | GE | 1N | 1566 | 45+ |
| PINTO Antonio | PI | 1N | 1717 | 21+ |
| SANGUINETI Mauro | GE | 2N | 1600 | 57- |
| SCALA Roberto | GE | 2N | 1600 | 102- |
| STRAMESI Massimo | GE | 2N | 1600 | 9- |
| SUCCI Adriano | GE | 2N | 1600 | 48- |
Elaborazione G.Diena - Recco
scarica il torneo
gestito col programma Diena
(nervi2002.zip, 3,29 KB)