10° Open Week End "Nervi"

(1 - 9 febbraio 2003)

Classifica finale

            nome                  ctg.  punti buh.  ps 
-------------------------------------------------------
  1'   6-FOSSATI Remigio           GE1N  6.5   37.0     
  2'   5-CARZOLIO Luigi            SVCM  6.5   35.5     
  3'   2-ASTENGO Marcello          GECM  6.0   34.5     
  4'   3-RODRIGUEZ Alan            EECM  6.0   32.0     
  5'  11-BAGGIANI Fabio            GE1N  5.5   36.0     
  6'   7-DEL-REGNO Aurelio         SA1N  5.0   37.0     
  7'  19-MAIORI Nicola             GE2N  5.0   32.0     
  8'   4-DIENA Giovanni            GECM  5.0   31.0     
  9'   1-CIRABISI Federico         GE-M  4.5   35.5     
 10'   9-ANTONELLI Cristian        GE2N  4.5   33.5     
 11'  12-LUPINI Stefano            SV1N  4.5   32.5     
 12'  13-MASTROLONARDO Fabio       GE2N  4.5   31.0  3.5
 13'  10-MAZZETTA Franco           GE2N  4.5   31.0  2.5
 14'  21-BADANO Fabio              SV2N  4.5   28.5     
 15'  16-BAVOSI Mariano            GE2N  4.5   27.0     
 16'  22-EVANGELISTI Gianpaolo     GE2N  4.5   26.5     
 17'  20-MOLINA Massimo            GE2N  4.0   35.5     
 18'  35-DEBERNARDI Marco          ALNC  4.0   33.5     
 19'  28-PETRONELLI Adriano        SV3N  4.0   28.0     
 20'  30-BERTONE Carmelo           GE2N  4.0   27.0  2.5
 21'  36-MERLO Andrea        J     GENC  4.0   27.0  1.5
 22'  24-PAGLIERI Paolo            AL3N  4.0   26.5     
 23'  29-CANDELI Angiolo           GE2N  3.5   29.0     
 24'  23-FASSI Filippo             IM3N  3.5   24.5     
 25'  26-CORSO Angelo              GE2N  3.0   32.5     
 26'  27-BUONAMANO Fabio           SV2N  3.0   30.0     
 27'  17-DEGL'INNOCENTI Cristian   GE2N  3.0   27.0     
 28'  25-SCALA Roberto             GE2N  3.0   25.0     
 29'  18-MANGILI Davide            GE2N  3.0   21.5     
 30'  31-BRUGNOLO Paolo            GE2N  2.5   27.0     
 31'  15-NOSENGO Piero             GE2N  2.5   26.5     
 32'  14-ATTEO Domenico            SV2N  2.0   26.0     
 33'  33-COCINA Gianni             GE3N  2.0   23.5     
 34'  34-BERTONI CRESPI Eugenio    GENC  2.0   20.5     
 35'  32-FORGIONE Andrea           GE3N  1.5   24.0     
 36'   8-SCOTTA Piergiorgio        TO1N  1.0   20.0

Il tabellone

  6 FOSSATI Remigi 1N 23N+  15B+  11N+   7B+   5B=   2N+   3B-   1N+  6.5 
  5 CARZOLIO Luigi CM 22B+  20N+   9B=   1B+   6N=  10B+   7N+   3N=  6.5 
  2 ASTENGO Marcel CM 19N+  11B-  20N+  26B+  35N+   6B-  12N+   7B+  6 
  3 RODRIGUEZ Alan CM 20B-  28N=  33B+  14N+   1N+   9B+   6N+   5B=  6 
 11 BAGGIANI Fabio 1N 28B+   2N+   6B-  31N+   4B+   7B-  10N+  19B=  5.5 
  7 DEL-REGNO Aure 1N 24B+  36N+  31B+   6N-   9B+  11N+   5B-   2N-  5 
 19 MAIORI Nicola  2N  2B-  32N+  36B+  12N-  30B+  26N+   4B=  11N=  5 
  4 DIENA Giovanni CM 21N+  13B=  35N-  27B+  11N-  29B+  19N=  20B+  5 
  1 CIRABISI Feder -M 18B+  12N=  13B+   5N-   3B-  23N+  35B+   6B-  4.5 
  9 ANTONELLI Cris 2N 26B+  25N+   5N=  35B+   7N-   3N-  13B=  21B=  4.5 
 12 LUPINI Stefano 1N 29N+   1B=  14N=  19B+  10N-  21B+   2B-  16N=  4.5 
 13 MASTROLONARDO  2N 30B+   4N=   1N-  21B=  29N+  35B=   9N=  10B=  4.5 
 10 MAZZETTA Franc 2N 27N+  31B-  25B+  30N+  12B+   5N-  11B-  13N=  4.5 
 21 BADANO Fabio   2N  4B-  33N=  28B+  13N=  27B+  12N-  26B+   9N=  4.5 
 16 BAVOSI Mariano 2N 35N-  26N-  24B=  22N=  36B+  27N+  25B+  12B=  4.5 
 22 EVANGELISTI Gi 2N  5N-  29B=  27N-  16B=  32N+  33B+  17N+  35N=  4.5 
 20 MOLINA Massimo 2N  3N+   5B-   2B-  36N+  26B-  30N+  24B+   4N-  4 
 35 DEBERNARDI Mar NC 16B+  34N+   4B+   9N-   2B-  13N=   1N-  22B=  4 
 28 PETRONELLI Adr 3N 11N-   3B=  21N-  24B-  18N=  34B+  14B+  17N+  4 
 30 BERTONE Carmel 2N 13N-  17B+  15N+  10B-  19N-  20B-  27N+  26N+  4 
 36 MERLO Andrea   NC 17N+   7B-  19N-  20B-  16N-  32B+  15N+  25B+  4 
 24 PAGLIERI Paolo 3N  7N-  14B-  16N=  28N+  31B+  17B=  20N-  29B+  4 
 29 CANDELI Angiol 2N 12B-  22N=  18B+   8N+  13B-   4N-  23B+  24N-  3.5 
 23 FASSI Filippo  3N  6B-   8N-  34B+  15N+  17N=   1B-  29N-  31B+  3.5 
 26 CORSO Angelo   2N  9N-  16B+   8B+   2N-  20N+  19B-  21N-  30B-  3 
 27 BUONAMANO Fabi 2N 10B-  18N+  22B+   4N-  21N-  16B-  30B-  32N+  3 
 17 DEGL'INNOCENTI 2N 36B-  30N-  32B+  25N+  23B=  24N=  22B-  28B-  3 
 25 SCALA Roberto  2N  8B+   9B-  10N-  17B-  15B+  14N+  16N-  36N-  3 
 18 MANGILI Davide 2N  1N-  27B-  29N-  33B-  28B=   8A+  34N+  15B=  3 
 31 BRUGNOLO Paolo 2N 14B+  10N+   7N-  11B-  24N-  15B-  32N=  23N-  2.5 
 15 NOSENGO Piero  2N 34B+   6N-  30B-  23B-  25N-  31N+  36B-  18N=  2.5 
 14 ATTEO Domenico 2N 31N-  24N+  12B=   3B-  33N=  25B-  28N-   8R-  2 
 33 COCINA Gianni  3N 32F-  21B=   3N-  18N+  14B=  22N-   8R-  34B-  2 
 34 BERTONI CRESPI NC 15N-  35B-  23N-  32B-   8A+  28N-  18B-  33N+  2 
 32 FORGIONE Andre 3N 33G-  19B-  17N-  34N+  22B-  36N-  31B=  27B-  1.5 
  8 SCOTTA Piergio 1N 25N-  23B+  26N-  29B-  34R-  18R-  33R-  14R-  1

Variazioni Elo

  9  ANTONELLI Cristian        GE  2N    1693  30   0+
 14  ATTEO Domenico            SV  2N    1618  30  66-
 21  BADANO Fabio              SV  2N    1546  30  30+
 11  BAGGIANI Fabio            GE  1N    1642  30  63+
 16  BAVOSI Mariano            GE  2N    1483  30   9+
 30  BERTONE Carmelo           GE  2N    1384  30  60+
 31  BRUGNOLO Paolo            GE  2N    1402  30   6+
 27  BUONAMANO Fabio           SV  2N    1600  30  45-
 29  CANDELI Angiolo           GE  2N    1417  30  39+
 33  COCINA Gianni             GE  3N    1500  30  18-
 26  CORSO Angelo              GE  2N    1450  30  12+
 17  DEGL'INNOCENTI Cristian   GE  2N    1558  30  69-
  7  DEL-REGNO Aurelio         SA  1N    1708  30  27+
 22  EVANGELISTI Gianpaolo     GE  2N    1507  30  15+
 23  FASSI Filippo             IM  3N    1503  30   6+
 32  FORGIONE Andrea           GE  3N    1350  30  30-
  6  FOSSATI Remigio           GE  1N    1888  30  66+
 12  LUPINI Stefano            SV  1N    1612  30  27+
 19  MAIORI Nicola             GE  2N    1615  30  18+
 18  MANGILI Davide            GE  2N    1558  30  51-
 13  MASTROLONARDO Fabio       GE  2N    1609  30  15+
 10  MAZZETTA Franco           GE  2N    1663  30  9-
 20  MOLINA Massimo            GE  2N    1537  30  27+
 15  NOSENGO Piero             GE  2N    1600  30  84-
 24  PAGLIERI Paolo            AL  3N    1500  30   6+
 28  PETRONELLI Adriano        SV  3N    1443  30  36+
 25  SCALA Roberto             GE  2N    1453  30   9+
  8  SCOTTA Piergiorgio        TO  1N    1708  30  66-

Open "Amatori"

#   Turni di gioco Pt.
Gallusi Paolo GE 1 1 0 1 1 1 5
Lorenzotti Pietro GE 1 0 1 1 1 0 4
Benzi Arturo GE 0 1 1 0 0 0 2
Vella Martino GE 0 0 0 0 0 0 0

Elaborazione G.Diena - Recco

scarica il torneo gestito col programma Diena
(nervi2003.zip, 3,60 KB)