11° Open Week End "Nervi"

(24 gennaio - 1 febbraio 2004)

Classifica finale

  1'   1-CIRABISI Federico        GE -M  6.5   36.0                 
  2'   3-RODRIGUEZ Alan           GE CM  6.5   35.5                 
  3'   8-CHIESA Giuseppe          GE 1N  5.5   36.0                 
  4'   6-GRASSI Pietro            GE 1N  5.5   33.0                 
  5'   5-PEDEMONTE Claudio        GE CM  5.0   36.5                 
  6'  17-MANGILI Davide           GE 2N  5.0   34.0                 
  7'  10-BAGGIANI Fabio           GE 1N  5.0   32.5                 
  8'   2-ASTENGO Marcello         GE CM  4.5   35.5                 
  9'  13-BRUN Dario               GE 2N  4.5   30.0  3.0            
 10'  19-RICCIARDI Andrea         MC 3N  4.5   30.0  2.0            
 11'  18-RIBA Raffaello           SV 2N  4.5   29.0                 
 12'   7-ANTONELLI Cristian       GE 1N  4.0   35.5                 
 13'   9-DORMIO Luca              GE 2N  4.0   30.5                 
 14'  15-BADANO Fabio             SV 2N  4.0   27.5                 
 15'  14-DEBERNARDI Marco         AL 2N  3.5   28.0                 
 16'  21-BAVOSI Mariano           GE 2N  3.5   27.0                 
 17'  12-GARDINI Enrico           GE 2N  3.5   25.5                 
 18'  22-CANDELI Angiolo          GE 2N  3.0   29.0                 
 19'  26-LORENZOTTI Fabio         GE NC  3.0   21.5          3   21'
 20'  20-CHRISTEN Peter  Walter   IM 2N  3.0   21.5          3   23'
 21'  11-MASTROLONARDO Fabio      GE 2N  2.5   26.0                 
 22'  24-BRUGNOLO Paolo           GE 2N  2.0   23.0                 
 23'  23-SUCCI Adriano            GE 2N  2.0   22.0  2.0            
 24'  25-BERTONI CRESPI Ernesto   GE NC  2.0   22.0                 
 25'  16-STRAMESI Massimo         AL 2N  2.0   15.0                 
 26'   4-DIENA Giovanni           GE CM  0.0   19.0                 

Il tabellone

  1 CIRABISI Feder -M 14B+   8N+   5B+   2N=   3B+  17B+   6N-   7B+  6.5 
  2 ASTENGO Marcel CM 15N+   9B+   7N=   1B=   6N+   8B-   5N-  17B=  4.5 
  3 RODRIGUEZ Alan CM 16B+  10N+  17B=   7N+   1N-  13B+   8N+   5B+  6.5 
  4 DIENA Giovanni CM 17G-  20F-  26R-  25R-  16R-  16R-  16R-  16R-  0 
  5 PEDEMONTE Clau CM 18B+  12N+   1N-  15B+   8B-  10N+   2B+   3N-  5 
  6 GRASSI Pietro  1N 19N+  11B=   9N+  17N=   2B-  22N+   1B+   8N=  5.5 
  7 ANTONELLI Cris 1N 20B+  13N+   2B=   3B-  17N-  15N+  18B=   1N-  4 
  8 CHIESA Giusepp 1N 21N+   1B-  11N+  19B+   5N+   2N+   3B-   6B=  5.5 
  9 DORMIO Luca    2N 22B+   2N-   6B-  24N+  15B=  12B+  17N=  10N-  4 
 10 BAGGIANI Fabio 1N 23N+   3B-  21N=  18B=  19N+   5B-  13N+   9B+  5 
 11 MASTROLONARDO  2N 24B+   6N=   8B-  12N=  18B=  26R-  24R-  24R-  2.5 
 12 GARDINI Enrico 2N 25N+   5B-  16N+  11B=  13B-   9N-  21N+  15B-  3.5 
 13 BRUN Dario     2N 26B+   7B-  18N=  21B+  12N+   3N-  10B-  22N+  4.5 
 14 DEBERNARDI Mar 2N  1N-  21B-  19N-  23B+  24B+  18N-  15B=  26B+  3.5 
 15 BADANO Fabio   2N  2B-  22N+  20B+   5N-   9N=   7B-  14N=  12N+  4 
 16 STRAMESI Massi 2N  3N-  23B+  12B-  26N+   4R-   4R-   4R-   4R-  2 
 17 MANGILI Davide 2N  4F+  26N+   3N=   6B=   7B+   1N-   9B=   2N=  5 
 18 RIBA Raffaello 2N  5N-  25B+  13B=  10N=  11N=  14B+   7N=  19B=  4.5 
 19 RICCIARDI Andr 3N  6B-  24N+  14B+   8N-  10B-  20N+  22B+  18N=  4.5 
 20 CHRISTEN Peter 2N  7N-   4G+  15N-  22N-  25B+  19B-  23N+  25R-  3 
 21 BAVOSI Mariano 2N  8B-  14N+  10B=  13N-  22B-  24N+  12B-  23B+  3.5 
 22 CANDELI Angiol 2N  9N-  15B-  25N+  20B+  21N+   6B-  19N-  13B-  3 
 23 SUCCI Adriano  2N 10B-  16N-  24B-  14N-  26B+  25N+  20B-  21N-  2 
 24 BRUGNOLO Paolo 2N 11N-  19B-  23N+   9B-  14N-  21B-  11A+  11R-  2 
 25 BERTONI CRESPI NC 12B-  18N-  22B-   4A+  20N-  23B-  26N-  20A+  2 
 26 LORENZOTTI Fab NC 13N-  17B-   4A+  16B-  23N-  11A+  25B+  14N-  3 

Variazioni Elo

  7  ANTONELLI Cristian       GE   1N    1729   30              0+
 15  BADANO Fabio             SV   2N    1573   30             30+
 10  BAGGIANI Fabio           GE   1N    1633   30             30+
 21  BAVOSI Mariano           GE   2N    1474   30             12+
 24  BRUGNOLO Paolo           GE   2N    1411   30             27-
 13  BRUN Dario               GE   2N    1600   30              9+
 22  CANDELI Angiolo          GE   2N    1465   30              3-
  8  CHIESA Giuseppe          GE   1N    1692   30             78+
 20  CHRISTEN Peter  Walter   IM   2N    1495   30             27-
 14  DEBERNARDI Marco         AL   2N    1600   30             42-
  9  DORMIO Luca              GE   2N    1680   30             12-
 12  GARDINI Enrico           GE   2N    1614   30             21-
  6  GRASSI Pietro            GE   1N    1872   30              3+
 17  MANGILI Davide           GE   2N    1561   30             63+
 11  MASTROLONARDO Fabio      GE   2N    1624   30              0+
 18  RIBA Raffaello           SV   2N    1504   30             45+
 19  RICCIARDI Andrea         MC   3N    1500   30             39+
 16  STRAMESI Massimo         AL   2N    1573   30              0+
 23  SUCCI Adriano            GE   2N    1444   30             51-

Elaborazione G.Diena - Recco

scarica il torneo gestito col programma Diena
(nervi2004.zip, 3,45 KB)