Carige, la mossa giusta

13° Open Week End "Nervi"

(28 gennaio - 5 febbraio 2006)

Classifica finale

            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   1-GROMOVS Sergejs          EE FM  5.5   20.5                  2309 
  2'   2-FOSSATI Remigio          GE CM  5.0   20.5                  2192 
  3'   6-CAPUTI Giuliano          GE 1N  4.5   19.5                  1957 
  4'  10-SQUARCI Franco           GE CM  4.5   18.5                  1869 
  5'   7-PEDEMONTE Claudio        GE CM  4.5   15.5                  1924 
  6'   3-ASTENGO Marcello         GE CM  4.0   21.5                  2091 
  7'   9-RIVARA Massimo           GE CM  4.0   19.0                  1885 
  8'   8-BIANCOTTI Alessandro     TO 1N  4.0   18.5                  1894 
  9'   4-BRUN Dario               GE CM  4.0   15.5                  2039 
 10'  16-SAFFIOTI Massimo         GE 2N  4.0   13.5                  1740 
 11'  11-NICOLIS Claudio          GE 1N  3.5   17.0                  1854 
 12'  23-BAVOSI Mariano           GE 2N  3.5   16.5                  1565 
 13'  15-STRAMESI Massimo         AL 2N  3.5   15.0                  1752 
 14'   5-TAMBURINI Lorenzo        SP CM  3.0   20.5                  2027 
 15'  25-GUIDO Giuseppe           GE 1N  3.0   19.5                  1541 
 16'  24-SPINETTA Gianni          SP 2N  3.0   18.5                  1550 
 17'  26-CUNSOLO Gianfranco       SP 3N  3.0   17.0                  1527 
 18'  13-PARODI Carlo             GE 2N  3.0   16.5                  1787 
 19'  19-CORSO Angelo             GE 2N  3.0   16.0                  1679 
 20'  30-DENILI Fabio             SP NC  3.0   14.0                  1413 
 21'  27-SORDINI Giuseppe         GE 2N  3.0   13.5                  1499 
 22'  18-BARIO Emilio             GE 2N  2.5   18.5                  1697 
 23'  17-GUGLIELMONE Luciano      GE 1N  2.5   17.5                  1700 
 24'  22-CANTORO Daniele          GE 3N  2.5   17.0                  1596 
 25'  20-ROMANI Ivano             GE 2N  2.0   19.5                  1658 
 26'  12-PUGLIESE Giuseppe        GE 1N  2.0   15.0                  1821 
 27'  14-BAGGIANI Fabio           GE 1N  2.0   14.0                  1759 
 28'  34-PICASSO Filippo          GE NC  2.0   12.5                  1254 
 29'  21-DURANTE Corrado          GE 2N  2.0   11.5                  1628 
 30'  32-RIVARA Federico          GE NC  1.5   16.0                  1368 
 31'  31-CONTI Marco              PV 1S  1.5   12.5                  1405 
 32'  33-BRUGNOLO Paolo           GE 2N  1.0   12.0                  1358 
 33'  28-CHRISTEN Peter Walter    IM 2N  1.0   10.5                  1478 
 36'  29-MOLINELLI Luigi          GE NC  0.0   12.5                  1440 

Il tabellone

  1 GROMOVS Sergejs          EE FM 17B+  12N+   6B+   2N+   3B+  10N=  -  5.5 
  2 FOSSATI Remigio          GE CM 18N+  13B+   9N+   1B-   8N+   3N+  -  5 
  3 ASTENGO Marcello         GE CM 19B+  14N+  10B+  11N+   1N-   2B-  -  4 
  4 BRUN Dario               GE CM 20N-  24B+  17N+   5B=  22N+   6B=  -  4 
  5 TAMBURINI Lorenzo        SP CM 21B+  16N+  11B=   4N=  10B-   7N-  -  3 
  6 CAPUTI Giuliano          GE 1N 22N+  15B+   1N-  18B+   9N+   4N=  -  4.5 
  7 PEDEMONTE Claudio        GE CM 23B-  29N+   8B=  32N+  11B+   5B+  -  4.5 
  8 BIANCOTTI Alessandro     TO 1N 24N=  26B+   7N=  20B+   2B-  25N+  -  4 
  9 RIVARA Massimo           GE CM 25B+  23N+   2B-  19N+   6B-  24N+  -  4 
 10 SQUARCI Franco           GE CM 26N+  20B+   3N-  25B+   5N+   1B=  -  4.5 
 11 NICOLIS Claudio          GE 1N 27B+  34N+   5N=   3B-   7N-  18B+  -  3.5 
 12 PUGLIESE Giuseppe        GE 1N 28N+   1B-  18N-  26B-  30N-  32N+  -  2 
 13 PARODI Carlo             GE 2N 30B+   2N-  19B-  34N+  24B=  27N=  -  3 
 14 BAGGIANI Fabio           GE 1N 31N+   3B-  20N-  27N-  34B+  23B-  -  2 
 15 STRAMESI Massimo         AL 2N 32B+   6N-  23B=  24N-  31N+  22B+  -  3.5 
 16 SAFFIOTI Massimo         GE 2N 33N+   5B-  25N-  30B+  20N+  26B+  -  4 
 17 GUGLIELMONE Luciano      GE 1N  1N-  27N+   4B-  31B=  26N-  21B+  -  2.5 
 18 BARIO Emilio             GE 2N  2B-  30N+  12B+   6N-  27B=  11N-  -  2.5 
 19 CORSO Angelo             GE 2N  3N-  28B+  13N+   9B-  25N-  20B+  -  3 
 20 ROMANI Ivano             GE 2N  4B+  10N-  14B+   8N-  16B-  19N-  -  2 
 21 DURANTE Corrado          GE 2N  5N-  31B-  24N-  29B+  33B+  17N-  -  2 
 22 CANTORO Daniele          GE 3N  6B-  32N=  34B+  23N+   4B-  15N-  -  2.5 
 23 BAVOSI Mariano           GE 2N  7N+   9B-  15N=  22B-  32B+  14N+  -  3.5 
 24 SPINETTA Gianni          SP 2N  8B=   4N-  21B+  15B+  13N=   9B-  -  3 
 25 GUIDO Giuseppe           GE 1N  9N-  33B+  16B+  10N-  19B+   8B-  -  3 
 26 CUNSOLO Gianfranco       SP 3N 10B-   8N-  29B+  12N+  17B+  16N-  -  3 
 27 SORDINI Giuseppe         GE 2N 11N-  17B-  28N+  14B+  18N=  13B=  -  3 
 28 CHRISTEN Peter Walter    IM 2N 12B-  19N-  27B-  33N-  29A+  29R-  -  1 
 29 MOLINELLI Luigi          GE NC 35R-   7B-  26N-  21N-  28R-  28R-  -  0 
 30 DENILI Fabio             SP NC 13N-  18B-  33A+  16N-  12B+  31B+  -  3 
 31 CONTI Marco              PV 1S 14B-  21N+  32B-  17N=  15B-  30N-  -  1.5 
 32 RIVARA Federico          GE NC 15N-  22B=  31N+   7B-  23N-  12B-  -  1.5 
 33 BRUGNOLO Paolo           GE 2N 16B-  25N-  30R-  28B+  21N-  34B-  -  1 
 34 PICASSO Filippo          GE NC 36F+  11B-  22N-  13B-  14N-  33N+  -  2 
 35 ZX.ASSENTE 29                  29R-  36R-  36R-  36R-  36R-  36R-  -  0 
 36 ZZ.ASSENTE 34                  34R-  35R-  35R-  35R-  35R-  35R-  -  0 

Elaborazione G.Diena - Recco

scarica il torneo gestito col programma Diena
(nervi2006.zip, 3,89 KB)