
Spielort: Hotel Novotel Genova Ovest
Via Cantore 8 C
16126 Genua - Italien
Open 'A' |
Open 'B' |
Open 'C' |
||
| Montag 7 August | 10.00 | 1° runde | ||
| 17.00 | 1° runde | 1° runde | ||
| Dienstag 8 August | 10.00 | 2° runde | ||
| 17.00 | 2° runde | 2° runde | ||
| Mittwoch 9 August | 10.00 | 3° runde | ||
| 17.00 | 3° runde | 3° runde | ||
| Donnerstag 10 August | 10.00 | 4° runde | ||
| 17.00 | 4° runde | 4° runde | ||
| Freitag 11 August | 10.00 | 5° runde | 5° runde | |
| 17.00 | 6° runde | 6° runde | ||
| Samstag 12 August | 10.00 | 5° runde | ||
| 17.00 | 7° runde | 7° runde | ||
| Sonntag 13 August | 10.00 | 6° runde | ||
| 15.00 | preisverteilung | |||
| 17.00 | 8° runde | 8° runde | ||
| Montag 14 August | 10.00 | 9° runde | 9° runde | |
| 17.00 | preisverteilung | |||
| Turnierbericht für jede Runde | ||||
Open 'A' |
Open 'B' |
Open 'C' |
| 1° | 900 | 250 | 150 |
| 2° | 600 | 200 | 120 |
| 3° | 400 | 150 | 100 |
| 4° | 300 | 120 | 80 |
| 5° | 250 | 100 | 80 |
| 6° | 250 | 90 | |
| 7° | 200 | 80 | |
| 8° | 200 | 80 | |
| 9° | 150 | ||
| 10° | 150 |
| [email protected] | |
|
++39 347 7030343 (Luciano Ferraro) ++39 329 5420782 (Marcello Astengo) |
|
++39 02 700508919 |
